Категория:Омск: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Скупаем Радиодетали в Омске дорого, позвоните нам прямо сейчас, чтобы узнать актуальную цену, или отправьте ваше фото детали на оценку. | Скупаем Радиодетали в Омске дорого, позвоните нам прямо сейчас, чтобы узнать актуальную цену, или отправьте ваше фото детали на оценку. | ||
'''Выгодно продать радиодетали в Омске''' | |||
Принимаем радиодетали в Омске с ежедневным обновлением цен в зависимости от котировок биржи и курса валют обращаем внимание на детали с 1990 года выпуска -10%, с 2000 — 20% , с 2010 -40% | |||
Принимаем детали на платах — от минус 10% от цены указанной в прайсе в колонке б/у , за неаккуратный демонтаж/спайку — % в зависимости от состояния и целостности. | |||
Детали принимаются в любом состоянии . Миксом или отсортированные. Миксом принимается на усмотрение приемщика . | |||
== Маркировки и буквенное обозначение радиодеталей == | == Маркировки и буквенное обозначение радиодеталей == | ||
| Строка 156: | Строка 156: | ||
== [[Прайс-лист радиодеталей|Прайс-лист]] на скупку радиодеталей в Омске == | == [[Прайс-лист радиодеталей|Прайс-лист]] на скупку радиодеталей в Омске == | ||
= Цены на прием радиодеталей = | == Цены на прием радиодеталей в Омске == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Доллар США | |Доллар США | ||
| Строка 174: | Строка 174: | ||
=== Конденсаторы === | === Конденсаторы === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 419: | Строка 418: | ||
=== Микросхемы === | === Микросхемы === | ||
На партии от 150 000 р. действует оптовая наценка 5% | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 1002: | Строка 998: | ||
=== Переключатели === | === Переключатели === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 1097: | Строка 1092: | ||
=== Разъемы === | === Разъемы === | ||
На партии от 150 000 р. действует оптовая наценка 5% | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 1596: | Строка 1588: | ||
=== Резисторы === | === Резисторы === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 2273: | Строка 2264: | ||
=== Реле === | === Реле === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 2578: | Строка 2568: | ||
=== Транзисторы === | === Транзисторы === | ||
На партии от 150 000 р. действует оптовая наценка 5% | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 2843: | Строка 2830: | ||
=== Процессоры === | === Процессоры === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 2872: | Строка 2858: | ||
=== Диоды === | === Диоды === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 2889: | Строка 2874: | ||
=== Корпуса часов === | === Корпуса часов === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 2912: | Строка 2896: | ||
=== Серебро техническое === | === Серебро техническое === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 2995: | Строка 2978: | ||
=== Катализаторы автомобильные === | === Катализаторы автомобильные === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 3142: | Строка 3124: | ||
=== Платы === | === Платы === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 3181: | Строка 3162: | ||
=== Металлы платиновой группы === | === Металлы платиновой группы === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 3298: | Строка 3278: | ||
=== Аккумуляторные батареи === | === Аккумуляторные батареи === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 3565: | Строка 3544: | ||
=== Тантал === | === Тантал === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 3606: | Строка 3584: | ||
=== Лампы === | === Лампы === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 3867: | Строка 3844: | ||
=== Микросборки === | === Микросборки === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
| Строка 3884: | Строка 3860: | ||
=== Линии задержки === | === Линии задержки === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!№ | !№ | ||
Версия от 15:51, 8 февраля 2026
Скупаем Радиодетали в Омске дорого, позвоните нам прямо сейчас, чтобы узнать актуальную цену, или отправьте ваше фото детали на оценку.
Выгодно продать радиодетали в Омске
Принимаем радиодетали в Омске с ежедневным обновлением цен в зависимости от котировок биржи и курса валют обращаем внимание на детали с 1990 года выпуска -10%, с 2000 — 20% , с 2010 -40%
Принимаем детали на платах — от минус 10% от цены указанной в прайсе в колонке б/у , за неаккуратный демонтаж/спайку — % в зависимости от состояния и целостности.
Детали принимаются в любом состоянии . Миксом или отсортированные. Миксом принимается на усмотрение приемщика .
Маркировки и буквенное обозначение радиодеталей
| R – 1983г., S – 1984г., T – 1985г., U – 1986г., V – 1987г., W – 1988г., Х – 1989г., А – 1990г., B – 1991г.,
С – 1992г., D – 1993г., Е – 1994г., F – 1995г., Н –1996г., I – 1997г., К – 1998г., L – 1999г., М – 2000г., N – 2001г.. |
| А – 1990г., B – 1991г., С – 1992г., D – 1993г., Е – 1994г., F – 1995г., Н –1996г., I – 1997г., К – 1997г.,
L – 1999г., М – 2000г., N – 2001г., Р – 2002г., R – 2003г., S –2004г., Т – 2005г., U – 2006г., V – 2007г., W – 2008г., X – 2009г.. |
| Год выпуска | Месяц выпуска |
|---|---|
| U – 1986 | 1 – Январь |
| V – 1987 | 2 – Февраль |
| W – 1988 | 3 – Март |
| X – 1989 | 4 – Апрель |
| A – 1990 | 5 – Май |
| B – 1991 | 6 – Июнь |
| C – 1992 | 7 – Июль |
| D – 1993 | 8 – Август |
| E – 1994 | 9 – Сентябрь |
| F – 1995 | O – Октябрь |
| H – 1996 | N – Ноябрь |
| I – 1997 | D – Декабрь |
| K – 1998 | |
| L – 1999 | |
| M – 2000 |
Каталог Радиодеталей в Омске
Посмотрите на Каталог радиодетали которые скупаем наша компания
| Конденсаторы | |
| Аккумуляторные батареи | |
| Лампы | |
| АТС | |
| Диоды | |
| Катализаторы | |
| Микросхемы | |
| Металлы платиновой группы | |
| Палладий | |
| Переключатели | |
| Платы | |
| Приборы | |
| Процессоры | |
| Прочие | |
| Разъёмы | |
| Реле | |
| Резисторы | |
| Техническое серебро | |
| Тантал | |
| Транзисторы | |
| Ламели | |
| Лигатура | |
| Часы |
Прайс-лист на скупку радиодеталей в Омске
Цены на прием радиодеталей в Омске
| Доллар США | Палладий Pd | Платина Pt | Золото Au | Серебро Ag | Родий Rh |
| 77.054 | 54.0132 | 65.0731 | 155.843 | 2.53056 | 0 |
Конденсаторы
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Цена опт.
от 150 000 р. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | КМ зелёные(H90;F и ост.) (фото) | кг | 140400.57 | 150429.18 |
| 10 | КМ зеленые (Н30) (фото) | кг | 170816.89 | 183018.09 |
| 11 | КМ зеленые (D) (фото) | кг | 158690.88 | 170025.94 |
| 12 | КМ зеленые (5V) (фото) | кг | 170141.58 | 182294.55 |
| 13 | КМ рыжие(H90;F и ост.) (фото) | кг | 120260.4 | 128850.42 |
| 14 | КМ рыжие (Н30;D;E) (фото) | кг | 145025.53 | 155384.49 |
| 15 | КМ рыжие (Н50) (фото) | кг | 193367.37 | 207179.33 |
| 16 | КМ рыжие (Н90) м68; 1МО( с годом и без года) (фото) | кг | 172464.16 | 184783.03 |
| 17 | КМ рыжие (Н90) 1М5; 2М2 с годом (фото) | кг | 198498.51 | 212676.98 |
| 18 | КМ бескорпусные (отечественного производства) немагнитные (фото) | кг | 170141.58 | 182294.55 |
| 19 | КМ болгария (фото) | кг | 85070.79 | 91147.28 |
| 20 | К10-17;23;43;48 пласт.корпус (фото) | кг | 48206.78 | 51650.12 |
| 21 | К10-17;23 керам.корпус (немаг.) (фото) | кг | 34028.32 | 36458.91 |
| 22 | К10-23 (Н30;D) (фото) | кг | 93780.46 | 100479.07 |
| 23 | К10-26 (фото) | кг | 68326.76 | 73207.24 |
| 24 | К10-28 Н30 1МОВ;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) (фото) | шт | 170816.89 | 183018.09 |
| 25 | К10-47 Н30 25В;50В 1мо;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) (фото) | шт | 170816.89 | 183018.09 |
| 26 | К10-47 Н30 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф. крупный габарит (1,5*1,2 см) (фото) | шт | 170816.89 | 183018.09 |
| 27 | 47 JD 1мо;1м5;2м2 до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) (фото) | шт | 143486.19 | 153735.2 |
| 28 | 47 JD 0.33;0,47;0,68мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) (фото) | шт | 143486.19 | 153735.2 |
| 29 | К10-47 Н90 25В;50В 1мо;1м5;2м2..до 6.8 крупный габарит (1,5*1,2 см) (фото) | кг | 140400.57 | 150429.18 |
| 30 | К10-47 Н90 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф крупный габарит (1,5*1,2 см) (фото) | кг | 140400.57 | 150429.18 |
| 31 | 47 JF 1мо;1м5;2м2..до 6.8мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) (фото) | кг | 140400.57 | 150429.18 |
| 32 | 47 JF 0,33;0.47;0,68 мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) (фото) | кг | 140400.57 | 150429.18 |
| 33 | К10-28;47 H30;D;H50. мелкий, средний, большой габарит (фото) | шт | 51245.07 | 54905.43 |
| 34 | К52-1 любой габарит (фото) | гр | 40 | 45 |
| 35 | К52-1БМ; М любой габарит (фото) | гр | 200 | 210 |
| 36 | К52-2 Маленькая (фото) | шт | 60 | 70 |
| 37 | К52-2С Маленькая с чёрной крышкой (фото) | шт | 320 | 340 |
| 38 | К52-2 Большая (фото) | шт | 260 | 280 |
| 39 | К52-2 Большие с чёрной крышкой (фото) | шт | 1000 | 1050 |
| 40 | К52-2 Большая салатового цвета или без военной приемки (фото) | шт | 70 | 75 |
| 41 | К52-7 (фото) | гр | 500 | 525 |
| 42 | К52-9 (фото) | гр | 9.6 | 10.4 |
| 43 | ЭТО маленькая (фото) | шт | 63 | 73 |
| 44 | ЭТО большая (фото) | шт | 280 | 300 |
| 45 | К53-1 кроме 4;6;14;9;21 (фото) | кг | 1.8 | 2 |
| 46 | КМ Н30 0,68 крупные (фото) | кг | 194731.25 | 208640.63 |
| 47 | КМ 5 Н90 синие общая группа (фото) | кг | 170816.89 | 183018.09 |
Микросхемы
На партии от 150 000 р. действует оптовая наценка 5%
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Цена бу, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | К1107ПВ2 (фото) | шт | 1140 | 665 |
| 49 | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек (фото) | шт | 66.5 | 57 |
| 50 | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка (фото) | шт | 104.5 | 80.75 |
| 51 | 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки (фото) | шт | 209 | 190 |
| 52 | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек (фото) | шт | 161.5 | 114 |
| 53 | 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) (фото) | шт | 199.5 | 171 |
| 54 | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка(плоская) (фото) | шт | 218.5 | 190 |
| 55 | 564 и подобные14 ног(торец) (фото) | шт | 123.5 | 95 |
| 56 | 564 и подобные14 ног(торец) с 1992 года (фото) | шт | 47.5 | 28.5 |
| 57 | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка (фото) | шт | 380 | 304 |
| 58 | 140 и подобные.8 ног (фото) | шт | 218.5 | 114 |
| 59 | 140 и подобные 12 ног (фото) | шт | 247 | 114 |
| 60 | 565 РУ 1,2 керам.корпус (фото) | шт | 285 | 266 |
| 61 | 565 РУ 3 керам.корпус (фото) | шт | 209 | 171 |
| 62 | 565 РУ 5 с желтой крышкой (фото) | шт | 285 | 237.5 |
| 63 | АОТы,АОДы (фото) | шт | 142.5 | 114 |
| 64 | КД 908,917 и подобные 1 подложка (фото) | шт | 133 | 85.5 |
| 65 | КД 908,917 и подобные 2 подложки (фото) | шт | 247 | 190 |
| 66 | КТС 613 желтое дно (фото) | шт | 380 | 342 |
| 67 | 580 и подобные 40 ног (фото) | шт | 475 | 285 |
| 68 | 142 ЕН 1,2 НД1-5 (фото) | шт | 218.5 | 190 |
| 69 | 142 ЕН 3,5,8,9 (фото) | шт | 285 | 237.5 |
| 70 | 1801 и подобные 48 ног (фото) | шт | 522.5 | 380 |
| 71 | АЛС крупные 14 ног (фото) | шт | 123.5 | 95 |
| 72 | АЛС мелкие 8 ног (фото) | шт | 66.5 | 57 |
| 73 | 217 НТ (фото) | шт | 114 | 114 |
| 74 | К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус) (фото) | шт | 95 | 95 |
| 75 | К 573 РФ 5 и подобные (белый корпус) 28 ног (фото) | шт | 342 | 285 |
| 76 | К1ЖГ (фото) | шт | 95 | 95 |
| 77 | К 573 рф 2 и подобные ( белый корпус ) 24 ноги (фото) | шт. | 313.5 | 285 |
| 78 | 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек (фото) | шт | 209 | 171 |
| 79 | КДС 628А и подобные (красный корпус) (фото) | шт | 76 | 57 |
| 80 | 1801 и подобные 68 ног (фото) | шт | 646 | 256.5 |
| 81 | ВДМ (фото) | шт | 38 | 23.75 |
| 82 | 286 ЕП3 (фото) | шт | 114 | 95 |
| 83 | К 155 ,170,172 и подобные пластмасс.корпус с видимой позолотой (фото) | гр | 16.63 | 16.63 |
| 84 | К 565 РУ 2,5,6….пластмасс.корп (фото) | гр | 47.5 | 47.5 |
| 85 | К 500 пластиковый корпус (фото) | гр | 33.25 | 33.25 |
| 86 | 218 и подобные залитая подложка (фото) | шт | 247 | 218.5 |
| 87 | 435УВ (фото) | шт | 123.5 | 95 |
| 88 | 519РЕ (фото) | шт | 266 | 237.5 |
| 89 | 537РУ3Б (фото) | шт | 152 | 114 |
| 90 | КД906 (фото) | шт | 38 | 19 |
| 91 | КТ809, 802 (разобраные) (фото) | шт | 95 | 95 |
| 92 | Микросхемы импортные (фото) | гр | 8 | 8 |
| 93 | 134 и подобные, 16 ног, 0 подложек (фото) | шт | 161.5 | 114 |
| 94 | 132РУ4 16 ног, с подложкой (фото) | шт | 218.5 | 190 |
| 95 | 153УД1 и подобные, 8 коротких ног 1 (фото) | шт | 190 | 114 |
| 96 | 544УД и подобные, 8 ног 1 (фото) | шт | 218.5 | 114 |
| 97 | УД1701 и подобные, белые ноги (фото) | шт | 47.5 | 47.5 |
| 98 | 596РЕ1 и подобные, 24 ноги,1 подложка (фото) | шт | 209 | 171 |
| 99 | 583ВА2 и подобные, 28 ног, 1 подложка (фото) | шт | 285 | 237.5 |
| 100 | 148УН2 и подобные (фото) | шт | 266 | 237.5 |
| 101 | 1806ВМ2 (фото) | шт | 133 | 114 |
| 102 | 500ИЕ и подобные, 16 ног (фото) | шт | 285 | 218.5 |
| 103 | КМ132РУ5 и подобные, 18 ног (фото) | шт | 228 | 171 |
| 104 | 591КН и подобные, 32 ноги (фото) | шт | 323 | 285 |
| 105 | КС573РФ2 и подобные, желтые ноги (фото) | шт | 304 | 275.5 |
| 106 | 228 и подобные (фото) | шт | 342 | 285 |
| 107 | 228 и подобные, полностью залитая подложка (фото) | шт | 247 | 209 |
| 108 | К536ИР1 и подобные (фото) | шт | 95 | 95 |
| 109 | К535РУ2 и подобные (фото) | шт | 95 | 95 |
| 110 | К1ЖГ451 и подобные (фото) | шт | 494 | 475 |
| 111 | УТП 24 ноги (фото) | шт | 380 | 332.5 |
| 112 | М1867ВМ1 и подобные, 40 ног (фото) | шт | 380 | 308.75 |
| 113 | КМ1801ВМ3 64 ноги 1 (фото) | шт | 1140 | 950 |
| 114 | 216ИП1 и подобные, 40 ног, жёлтая подложка (фото) | шт | 380 | 237.5 |
| 115 | 588ВГ1 и подобные, 42 ноги (фото) | шт | 475 | 285 |
| 116 | 1806ВМ2 и подобные, 42 ноги (фото) | шт | 475 | 285 |
| 117 | МФ-6 143, 48 ног (фото) | шт | 665 | 570 |
| 118 | 580ИК и подобные, 48 ног (фото) | шт | 570 | 380 |
| 119 | 572ПА2Б и подобные, 48 ног (фото) | шт | 475 | 285 |
| 120 | 5721ПА2А и подобные, 48 ног (фото) | шт | 475 | 285 |
| 121 | УТП-А31 и подобные, 48 ног (фото) | шт | 570 | 475 |
| 122 | К1ЖГ452 «паук» (фото) | шт | 570 | 475 |
| 123 | К145ИП11 «паук» (фото) | шт | 570 | 475 |
| 124 | К252СА1 жёлтые ноги, белый низ (фото) | шт | 142.5 | 95 |
| 125 | К2КД521, 252 серия, жёлтые ноги, жёлтый низ (фото) | шт | 712.5 | 475 |
| 126 | советские микросхемы (фото) | шт | 95000 | |
| 127 | 1107ПВ1 и подобные, 48 ног (фото) | шт | 427.5 | 332.5 |
| 128 | 586ИК2 и подобные, 48 ног (фото) | шт | 427.5 | 332.5 |
| 129 | 550УП1 и подобные, 16 ног, жёлтый низ (фото) | шт | 285 | 237.5 |
| 130 | К04ВЖ006 и подобные, 16 ног, жёлтый верх (фото) | шт | 285 | 237.5 |
| 131 | С571С и подобные, 18 ног (фото) | шт | 285 | 237.5 |
| 132 | ИД005 и подобные, 24 ноги (фото) | шт | 408.5 | 332.5 |
| 133 | 530 и подобные, 16 ног 1 (фото) | шт | 85.5 | 47.5 |
| 134 | Н572ПВ3 и подобные, 18 ног 1 (фото) | шт | 104.5 | 76 |
| 135 | М85 и подобные, 48 ног (фото) | шт | 665 | 475 |
| 136 | отечественный процессор (фото) | кг | 95000 | |
| 137 | СМ424 (фото) | шт | 95 | 71.25 |
| 138 | 5522БЦ4ВТ (фото) | шт | 285 | 190 |
| 139 | МРС (фото) | шт | 950 | 736.25 |
| 140 | К505РУ4 и подобные, полностью жёлтый низ (фото) | шт | 237.5 | 209 |
| 141 | Микросхемы-заготовки (фото) | шт | 332.5 | 285 |
| 142 | Микросхемы-заготовки (фото) | шт | 332.5 | 285 |
Переключатели
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Цена опт.
от 150 000 р. |
|---|---|---|---|---|
| 143 | ПГ2, ПГ7 до 1990 года (фото) | кольцо | 1662.5 | 1745.63 |
| 144 | ПР 2-2 до 1990 года (фото) | шт | 11043.75 | 11595.94 |
| 145 | ПР 2-5 (фото) | шт | 8668.75 | 9102.19 |
| 146 | ПР 2-10 до 1990 года (фото) | шт | 8668.75 | 9102.19 |
| 147 | П1Т3-1ВТ (фото) | шт | 1187.5 | 1246.88 |
| 148 | П1Т4 ВТ (фото) | шт | 1187.5 | 1246.88 |
| 149 | ПКН-150-1 (фото) | шт | 19 | 19.95 |
| 150 | ПКн желтые контакты (фото) | секция | 285 | 299.25 |
| 151 | ТВ 1-2 любой год (фото) | шт | 113.88 | 119.57 |
| 152 | П2КнТ жёлтая кнопка (фото) | шт | 19 | 19.95 |
| 153 | ШИВ 25 с контактами Пли10 (фото) | шт | 800 | 840 |
| 154 | ШИВ 50 с контактами Пли10 (фото) | шт | 1000 | 1050 |
| 155 | КСП (фото) | шт | 7150.56 | 7508.09 |
| 156 | Контакты от переключателей 500 проба (фото) | шт | 76 | 79.8 |
Разъемы
На партии от 150 000 р. действует оптовая наценка 5%
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Цена бу, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 157 | СНП 14-72 розетка (фото) | шт | 2325.56 | 1681.66 |
| 158 | СНП 14-112 розетка (фото) | шт | 3561.66 | 2671.48 |
| 159 | СНП 17-52 розетка (фото) | шт | 1978.7 | 1978.7 |
| 160 | СНП 34-30 розетка (фото) | шт | 1681.66 | 1534.08 |
| 161 | СНП 34 -30 вилка полная (фото) | шт | 1237.04 | 1038.7 |
| 162 | СНП 34-30 вилка локальная (фото) | шт | 247.22 | 247.22 |
| 163 | СНП 34-69 розетка (фото) | шт | 3858.7 | 3512.78 |
| 164 | СНП 34-69 вилка полная (фото) | шт | 2869.82 | 2399.82 |
| 165 | СНП 34-69 вилка локальная (фото) | шт | 568.7 | 568.7 |
| 166 | СНП 34-90 розетка (фото) | шт | 5021.48 | 4575.92 |
| 167 | СНП 34-90 вилка (фото) | шт | 3760 | 3117.04 |
| 168 | СНП 34-113 розетка (фото) | шт | 6293.3 | 5738.7 |
| 169 | СНП 34-113 вилка полная (фото) | шт | 4719.74 | 3932.96 |
| 170 | СНП 34-113 вилка локальная (фото) | шт | 940 | 940 |
| 171 | СНП 34-135 розетка полная (фото) | шт | 7520 | 6862 |
| 172 | СНП 34-135 вилка полная (фото) | шт | 5640 | 4700 |
| 173 | СНП 34-135 вилка локальная (фото) | шт | 1128 | 1128 |
| 174 | СНП 41-120 розетка (фото) | шт | 1681.66 | 1681.66 |
| 175 | СНП 59-32 розетка (фото) | шт | 1434.44 | 1068.78 |
| 176 | СНП 59-32 вилка (фото) | шт | 623.22 | 568.7 |
| 177 | СНП 59-48 розетка (фото) | шт | 2162 | 1504 |
| 178 | СНП 59-48 вилка (фото) | шт | 940 | 841.3 |
| 179 | СНП 59-64 розетка (фото) | шт | 2879.22 | 2004.08 |
| 180 | СНП 59-64 вилка (фото) | шт | 1252.08 | 1128 |
| 181 | СНП 59-96 вилка (фото) | шт | 1880 | 1692 |
| 182 | СНП 59-96 розетка (фото) | шт | 4328.7 | 3008 |
| 183 | СНП 59-135 розетка (фото) | шт | 6085.56 | 4230 |
| 184 | СНП вилка лигатура (фото) | кг | 329000 | |
| 185 | СНП розетка лигатура (фото) | кг | 357200 | |
| 186 | СНО 59-135 розетка (фото) | шт | 6604.44 | 5283.74 |
| 187 | СНО 60-… вилка локальная (фото) | контакт | 7.52 | 7.52 |
| 188 | СНО 60-… розетка (фото) | контакт | 63.92 | 63.92 |
| 189 | СНО 64-32 розетка (фото) | шт | 1504 | 1252.08 |
| 190 | СНО 64-48 розетка (фото) | шт | 2256 | 1880 |
| 191 | СНО 64-64 розетка (фото) | шт | 3008 | 2503.22 |
| 192 | СНО 64-96 розетка (фото) | шт | 4512 | 3760 |
| 193 | СНО 68-18;36;64;72 вилка (фото) | контакт | 47 | 47 |
| 194 | СНО 68-18;36;64;72 вилка локальная (фото) | контакт | 4.7 | 4.7 |
| 195 | ОНП-НС-1-94 (фото) | шт | 5640 | 4230 |
| 196 | ОНП-НС-1-108 (фото) | шт | 6768 | 5170 |
| 197 | РППМ 16-288 розетка (фото) | шт | 15980 | 12784 |
| 198 | РППМ 16-288 розетка с 1990 года (фото) | шт | 13536 | 10810 |
| 199 | РППМ 17-48-3 розетка (фото) | шт | 1692 | 1692 |
| 200 | РППГ 2-48 розетка стального цвета (фото) | шт | 413.6 | 206.8 |
| 201 | РППГ 2-48 розетка желтого цвета (фото) | шт | 4042 | 3290 |
| 202 | ГРППМ 7-90ША1 вилка (фото) | шт | 841.3 | 841.3 |
| 203 | ГРППМ 7-90Г1 розетка (фото) | шт | 940 | 940 |
| 204 | ГРППМ 7-90 розетка лигатура (фото) | кг | 169200 | |
| 205 | РППМ 16-72 розетка (фото) | шт | 3992.18 | 3191.3 |
| 206 | РПС 1-37 полный (фото) | шт | 1222 | 1128 |
| 207 | РПС 1-37 локальный (фото) | шт | 658 | 658 |
| 208 | ОНП-КГ вилка (фото) | контакт | 18.8 | 14.1 |
| 209 | РС колодка (фото) | контакт | 9.4 | 7.52 |
| 210 | РС колодка лигатура (фото) | кг | 329000 | |
| 211 | Киев розетка (фото) | контакт | 37.6 | 23.5 |
| 212 | ШР РС вилка лигатура (фото) | кг | 169200 | |
| 213 | ШР РС розетка лигатура (фото) | кг | 188000 | |
| 214 | Ламель желтая импортная (фото) | кг | 28200 | |
| 215 | Ламель желтая отечественная (фото) | кг | 56400 | |
| 216 | Импортные разъемы желтого цвета лигатура (фото) | кг | 65800 | |
| 217 | Разъем РР розетка локальный (фото) | контакт | 7.52 | 7.52 |
| 218 | Разъем РР вилка локальный (фото) | контакт | 4.7 | 4.7 |
| 219 | РПМ 23 розетка (фото) | контакт | 37.6 | 37.6 |
| 220 | ск 64/140/9 контакты желтого цвета, локальный (фото) | шт | 188 | 188 |
| 221 | ТАН-2 розетка (фото) | шт | 940 | 940 |
| 222 | ТАН-2 вилка (фото) | шт | 940 | 940 |
| 223 | РПМ 7 вилка (фото) | шт | 1410 | 1410 |
| 224 | РПМ 7 розетка (фото) | шт | 1880 | 1880 |
| 225 | ОНП-НГ-79-34-Р (фото) | шт | 18.8 | 14.1 |
| 226 | СНП37-24-В (фото) | шт | 801.82 | 564 |
| 227 | УК1-1 (фото) | шт | 198.34 | 198.34 |
| 228 | ОНП-КС-66-90 вилка (фото) | контакт | 11.28 | 11.28 |
| 229 | ОнП ВГ (фото) | контакт | 11.28 | 11.28 |
| 230 | Снп 58-32 локальная (фото) | шт | 113.74 | 113.74 |
| 231 | Снп 58-64 локальная (фото) | шт | 222.78 | 222.78 |
| 232 | СНП 58-32 вилка полная (фото) | шт | 329 | 282 |
| 233 | СНП 58-64 вилка полная (фото) | шт | 658 | 564 |
| 234 | Контакты с телефонных станций мелкие (фото) | гр | 4700 | 4700 |
| 235 | СНЦ б/у старый год (зажатые) (фото) | кг | 169200 | 169200 |
| 236 | Контакты с телефонных станций крупные (фото) | гр | 9400 | 9400 |
| 237 | СНЦ современные (фото) | кг | 141000 | 141000 |
Резисторы
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Цена опт.
от 150 000 р. |
|---|---|---|---|---|
| 238 | СП 5-1,2…. (кроме 28,30,50) (фото) | шт | 35 | 36 |
| 239 | СП 5-35 (фото) | шт | 50 | 52 |
| 240 | СП3 -37; 44 (фото) | шт | 15 | 16 |
| 241 | ПП3-40…47 с67-82.08 год,с 82.08 -92.03год с военной приемкой (ромб) (фото) | шт | 280 | 295 |
| 242 | ПП3-40…47 остальные кроме МУ (фото) | шт | 70 | 74 |
| 243 | ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком (фото) | шт | По запросу | |
| 244 | ПТП-1 R 0,13 кОм (фото) | шт | По запросу | |
| 245 | ПТП-1 R 0,16 кОм (фото) | шт | По запросу | |
| 246 | ПТП-1 R 0,2 кОм (фото) | шт | По запросу | |
| 247 | ПТП-1 R 0,25 кОм (фото) | шт | По запросу | |
| 248 | ПТП-1 R 0,32 кОм (фото) | шт | По запросу | |
| 249 | ПТП-1 R 0,36 кОм (фото) | шт | По запросу | |
| 250 | ПТП-1 R 0,4 кОм (фото) | шт | По запросу | |
| 251 | ПТП-1 R 0,45 кОм (фото) | шт | По запросу | |
| 252 | ПТП-1 R 0,5 кОм (фото) | шт | По запросу | |
| 253 | ПТП-1 R 0,6 кОм (фото) | шт | По запросу | |
