Прайс-лист радиодеталей: различия между версиями
Материал из Детал Радио
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 85: | Строка 85: | ||
== Конденсаторы (штучный товар) == | == Конденсаторы (штучный товар) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Наименование | !Наименование | ||
!Цена, руб /шт. | !Цена, руб /шт. | ||
|- | |- | ||
|Конденсаторы К52-2, 5 мелкие (салатовые и с черной крышкой - 50% от указанной стоимости) | |Конденсаторы К52-2, 5 мелкие (салатовые и с черной крышкой - 50% от указанной стоимости) | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
|Конденсаторы К52-2, 5 крупные (салатовые и с черной крышкой - 50% от указанной стоимости) | |Конденсаторы К52-2, 5 крупные (салатовые и с черной крышкой - 50% от указанной стоимости) | ||
|265 | |265 | ||
|- | |- | ||
|Конденсаторы ЭТО-1 мелкие | |Конденсаторы ЭТО-1 мелкие | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|Конденсаторы ЭТО-2 крупные | |Конденсаторы ЭТО-2 крупные | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|Конденсаторы К52-7 мелкие (высота 17 мм) | |Конденсаторы К52-7 мелкие (высота 17 мм) | ||
|106 | |106 | ||
|- | |- | ||
|Конденсаторы К52-7 крупные | |Конденсаторы К52-7 крупные | ||
|795 | |795 | ||
|- | |- | ||
|Конденсаторы К52-2С, 5С мелкие (с черной крышкой) | |Конденсаторы К52-2С, 5С мелкие (с черной крышкой) | ||
|244 | |244 | ||
|- | |- | ||
|Конденсаторы К52-2С, 5С крупные (с черной крышкой) | |Конденсаторы К52-2С, 5С крупные (с черной крышкой) | ||
|916 | |916 | ||
|} | |} | ||
== Микросхемы 155 серии == | == Микросхемы 155 серии == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Наименование | !Наименование | ||
!Цена, руб /шт. | !Цена, руб /шт. | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 134 (без подложки) | |130, 133, 134 (без подложки) | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 134 (без подложки), б/у | |130, 133, 134 (без подложки), б/у | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 134 (одна подложка) | |130, 133, 134 (одна подложка) | ||
|102 | |102 | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 134 (одна подложка), б/у | |130, 133, 134 (одна подложка), б/у | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 134 (две подложки) | |130, 133, 134 (две подложки) | ||
|235 | |235 | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 134 (две подложки), б/у | |130, 133, 134 (две подложки), б/у | ||
|188 | |188 | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 564 (16 ног, без подложки) | |130, 133, 564 (16 ног, без подложки) | ||
|132 | |132 | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 564 (16 ног, без подложки), б/у | |130, 133, 564 (16 ног, без подложки), б/у | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 564 (16 ног, одна подложка выпуклая) | |130, 133, 564 (16 ног, одна подложка выпуклая) | ||
|141 | |141 | ||
|- | |- | ||
|130, 133, 564 (16 ног, одна подложка выпуклая), б/у | |130, 133, 564 (16 ног, одна подложка выпуклая), б/у | ||
|117 | |117 | ||
|- | |- | ||
|130, 590 (16 ног, одна подложка плоская) | |130, 590 (16 ног, одна подложка плоская) | ||
|197 | |197 | ||
|- | |- | ||
|130, 590 (16 ног, одна подложка плоская), б/у | |130, 590 (16 ног, одна подложка плоская), б/у | ||
|169 | |169 | ||
|- | |- | ||
|132ру (16 коротких ног, без подложки) | |132ру (16 коротких ног, без подложки) | ||
|122 | |122 | ||
|- | |- | ||
|132ру (16 коротких ног, без подложки), б/у | |132ру (16 коротких ног, без подложки), б/у | ||
|103 | |103 | ||
|- | |- | ||
|133ИД1, 556РТ5 (24 ноги, без подложки) | |133ИД1, 556РТ5 (24 ноги, без подложки) | ||
|169 | |169 | ||
|- | |- | ||
|133ИД1, 556РТ5 (24 ноги, без подложки), б/у | |133ИД1, 556РТ5 (24 ноги, без подложки), б/у | ||
|132 | |132 | ||
|- | |- | ||
|133ИД3, 556РТ7 (24 ноги, одна подложка) | |133ИД3, 556РТ7 (24 ноги, одна подложка) | ||
|376 | |376 | ||
|- | |- | ||
|133ИД3, 556РТ7 (24 ноги, одна подложка), б/у | |133ИД3, 556РТ7 (24 ноги, одна подложка), б/у | ||
|329 | |329 | ||
|- | |- | ||
|133ИД5, 556РТ7 (24 ноги, две подложки) | |133ИД5, 556РТ7 (24 ноги, две подложки) | ||
|423 | |423 | ||
|- | |- | ||
|133ИД5, 556РТ7 (24 ноги, две подложки), б/у | |133ИД5, 556РТ7 (24 ноги, две подложки), б/у | ||
|365 | |365 | ||
|- | |- | ||
|140уд и подобные (12 ног) | |140уд и подобные (12 ног) | ||
|244 | |244 | ||
|- | |- | ||
|140уд и подобные (12 ног), б/у | |140уд и подобные (12 ног), б/у | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|140уд и подобные (8 ног) | |140уд и подобные (8 ног) | ||
|207 | |207 | ||
|- | |- | ||
|140уд и подобные (8 ног), б/у | |140уд и подобные (8 ног), б/у | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|142ЕН1, 2, НД1-5 | |142ЕН1, 2, НД1-5 | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
|142ЕН1, 2, НД1-5, б/у | |142ЕН1, 2, НД1-5, б/у | ||
|122 | |122 | ||
|- | |- | ||
|142ЕН3, 9 (8 ног) | |142ЕН3, 9 (8 ног) | ||
|235 | |235 | ||
|- | |- | ||
|142ЕН3, 9 (8 ног), б/у | |142ЕН3, 9 (8 ног), б/у | ||
|197 | |197 | ||
|- | |- | ||
|142ЕН5 (4 ноги) | |142ЕН5 (4 ноги) | ||
|226 | |226 | ||
|- | |- | ||
|142ЕН5 (4 ноги), б/у | |142ЕН5 (4 ноги), б/у | ||
|188 | |188 | ||
|- | |- | ||
|1801 и подобные (48 ног) | |1801 и подобные (48 ног) | ||
|376 | |376 | ||
|- | |- | ||
|1801 и подобные (48 ног), б/у | |1801 и подобные (48 ног), б/у | ||
|329 | |329 | ||
|- | |- | ||
|1801 и подобные (64 или 68 ног) | |1801 и подобные (64 или 68 ног) | ||
|498 | |498 | ||
|- | |- | ||
|1801 и подобные (64 или 68 ног), б/у | |1801 и подобные (64 или 68 ног), б/у | ||
|423 | |423 | ||
|- | |- | ||
|217нт1 | |217нт1 | ||
|103 | |103 | ||
|- | |- | ||
|217нт1, б/у | |217нт1, б/у | ||
|103 | |103 | ||
|- | |- | ||
|218, 226УН5В | |218, 226УН5В | ||
|226 | |226 | ||
|- | |- | ||
|218, 226УН5В, б/у | |218, 226УН5В, б/у | ||
|197 | |197 | ||
|- | |- | ||
|286ЕП1, 3 и подобные | |286ЕП1, 3 и подобные | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|286ЕП1, 3 и подобные, б/у | |286ЕП1, 3 и подобные, б/у | ||
|94 | |94 | ||
|- | |- | ||
|564 торец (до 90-го года) | |564 торец (до 90-го года) | ||
|132 | |132 | ||
|- | |- | ||
|564 торец (до 90-го года), б/у | |564 торец (до 90-го года), б/у | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|564 торец (после 90-го года) | |564 торец (после 90-го года) | ||
|79 | |79 | ||
|- | |- | ||
|564 торец (после 90-го года), б/у | |564 торец (после 90-го года), б/у | ||
|71 | |71 | ||
|- | |- | ||
|565РУ1 и подобные (22 ноги) | |565РУ1 и подобные (22 ноги) | ||
|263 | |263 | ||
|- | |- | ||
|565РУ1 и подобные (22 ноги), б/у | |565РУ1 и подобные (22 ноги), б/у | ||
|179 | |179 | ||
|- | |- | ||
|565РУ3, 580 и подобные (16 ног) | |565РУ3, 580 и подобные (16 ног) | ||
|188 | |188 | ||
|- | |- | ||
|565РУ3, 580 и подобные (16 ног), б/у | |565РУ3, 580 и подобные (16 ног), б/у | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
|565РУ5 с желтой крышкой (16 ног) | |565РУ5 с желтой крышкой (16 ног) | ||
|301 | |301 | ||
|- | |- | ||
|565РУ5 с желтой крышкой (16 ног), б/у | |565РУ5 с желтой крышкой (16 ног), б/у | ||
|263 | |263 | ||
|- | |- | ||
|573РФ и подобные (24 ноги) | |573РФ и подобные (24 ноги) | ||
|282 | |282 | ||
|- | |- | ||
|573РФ и подобные (24 ноги), б/у | |573РФ и подобные (24 ноги), б/у | ||
|216 | |216 | ||
|- | |- | ||
|580 и подобные (20 ног) | |580 и подобные (20 ног) | ||
|235 | |235 | ||
|- | |- | ||
|580 и подобные (20 ног), б/у | |580 и подобные (20 ног), б/у | ||
|188 | |188 | ||
|- | |- | ||
|580 и подобные (28 ног) | |580 и подобные (28 ног) | ||
|329 | |329 | ||
|- | |- | ||
|580 и подобные (28 ног), б/у | |580 и подобные (28 ног), б/у | ||
|235 | |235 | ||
|- | |- | ||
|580 и подобные (32 ноги) | |580 и подобные (32 ноги) | ||
|352 | |352 | ||
|- | |- | ||
|580 и подобные (32 ноги), б/у | |580 и подобные (32 ноги), б/у | ||
|282 | |282 | ||
|- | |- | ||
|580 и подобные (40 ног) | |580 и подобные (40 ног) | ||
|451 | |451 | ||
|- | |- | ||
|580 и подобные (40 ног), б/у | |580 и подобные (40 ног), б/у | ||
|357 | |357 | ||
|- | |- | ||
|580ИК55 (48 ног) | |580ИК55 (48 ног) | ||
|498 | |498 | ||
|- | |- | ||
|580ИК55 (48 ног), б/у | |580ИК55 (48 ног), б/у | ||
|432 | |432 | ||
|- | |- | ||
|588ВТ1, 1806ВМ2, 1801 (42 ноги) | |588ВТ1, 1806ВМ2, 1801 (42 ноги) | ||
|376 | |376 | ||
|- | |- | ||
|588ВТ1, 1806ВМ2, 1801 (42 ноги), б/у | |588ВТ1, 1806ВМ2, 1801 (42 ноги), б/у | ||
|329 | |329 | ||
|- | |- | ||
|АОТ, АОД | |АОТ, АОД | ||
|141 | |141 | ||
|- | |- | ||
|АОТ, АОД, б/у | |АОТ, АОД, б/у | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|К1ЖГ | |К1ЖГ | ||
|301 | |301 | ||
|- | |- | ||
|К1ЖГ, б/у | |К1ЖГ, б/у | ||
|232 | |232 | ||
|- | |- | ||
|К573РФ коричневый корпус | |К573РФ коричневый корпус | ||
|43 | |43 | ||
|- | |- | ||
|К573РФ коричневый корпус, б/у | |К573РФ коричневый корпус, б/у | ||
|43 | |43 | ||
|- | |- | ||
|КТС613 и подобные | |КТС613 и подобные | ||
|367 | |367 | ||
|- | |- | ||
|КТС613 и подобные, б/у | |КТС613 и подобные, б/у | ||
|320 | |320 | ||
|} | |} | ||
== Микросхемы 155 серии == | == Микросхемы 155 серии == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Наименование | !Наименование | ||
!Цена, руб /кг | !Цена, руб /кг | ||
|- | |- | ||
|Микросхемы 155 серии (желтые внутри на разломе) | |Микросхемы 155 серии (желтые внутри на разломе) | ||
|7001 | |7001 | ||
|} | |} | ||
== Транзисторы == | == Транзисторы == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Наименование | !Наименование | ||
!Цена, руб /шт. | !Цена, руб /шт. | ||
|- | |- | ||
|КТ 201,203 короткие ноги и подобные | |КТ 201,203 короткие ноги и подобные | ||
|66 | |66 | ||
|- | |- | ||
|КТ 201,203 короткие ноги и подобные, б/у | |КТ 201,203 короткие ноги и подобные, б/у | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
|КТ 201,203 длинные ноги и подобные | |КТ 201,203 длинные ноги и подобные | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
|КТ 201,203 длинные ноги и подобные, б/у | |КТ 201,203 длинные ноги и подобные, б/у | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
|КТ 306,301,312 белые | |КТ 306,301,312 белые | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
|КТ 306,301,312 белые, б/у | |КТ 306,301,312 белые, б/у | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
|КТ 306,301,312,316 жёлтые и подобные | |КТ 306,301,312,316 жёлтые и подобные | ||
|106 | |106 | ||
|- | |- | ||
|КТ 306,301,312,316 жёлтые и подобные, б/у | |КТ 306,301,312,316 жёлтые и подобные, б/у | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
|КТ 307,601,603,608 белые и подобные | |КТ 307,601,603,608 белые и подобные | ||
|85 | |85 | ||
|- | |- | ||
|КТ 307,601,603,608 белые и подобные, б/у | |КТ 307,601,603,608 белые и подобные, б/у | ||
|85 | |85 | ||
|- | |- | ||
|КТ 308,601,603,608 жёлтые и подобные | |КТ 308,601,603,608 жёлтые и подобные | ||
|216 | |216 | ||
|- | |- | ||
|КТ 308,601,603,608 жёлтые и подобные, б/у | |КТ 308,601,603,608 жёлтые и подобные, б/у | ||
|141 | |141 | ||
|- | |- | ||
|КТ 325 и подобные | |КТ 325 и подобные | ||
|132 | |132 | ||
|- | |- | ||
|КТ 325 и подобные, б/у | |КТ 325 и подобные, б/у | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|КТ 602 белые и подобные | |КТ 602 белые и подобные | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|КТ 602 белые и подобные, б/у | |КТ 602 белые и подобные, б/у | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|КТ 602 жёлтые и подобные | |КТ 602 жёлтые и подобные | ||
|329 | |329 | ||
|- | |- | ||
|КТ 602 жёлтые и подобные, б/у | |КТ 602 жёлтые и подобные, б/у | ||
|169 | |169 | ||
|- | |- | ||
|КТ 606 болт белый и подобные | |КТ 606 болт белый и подобные | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|КТ 606 болт белый и подобные, б/у | |КТ 606 болт белый и подобные, б/у | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|КТ 610,613,913 и подобные | |КТ 610,613,913 и подобные | ||
|329 | |329 | ||
|- | |- | ||
|КТ 610,613,913 и подобные, б/у | |КТ 610,613,913 и подобные, б/у | ||
|207 | |207 | ||
|- | |- | ||
|КТ 630,830,831 и подобные | |КТ 630,830,831 и подобные | ||
|132 | |132 | ||
|- | |- | ||
|КТ 630,830,831 и подобные, б/у | |КТ 630,830,831 и подобные, б/у | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|КТ 704,912,926 жёлтые внутри толстая кайма | |КТ 704,912,926 жёлтые внутри толстая кайма | ||
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
|КТ 704,912,926 жёлтые внутри толстая кайма, б/у | |КТ 704,912,926 жёлтые внутри толстая кайма, б/у | ||
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
|КТ 814,817 | |КТ 814,817 | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|КТ 814,817, б/у | |КТ 814,817, б/у | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|КТ 866А и подобные | |КТ 866А и подобные | ||
|478 | |478 | ||
|- | |- | ||
|КТ 866А и подобные, б/у | |КТ 866А и подобные, б/у | ||
|407 | |407 | ||
|- | |- | ||
|КТ 904,907,914 болт жёлтый и подобные | |КТ 904,907,914 болт жёлтый и подобные | ||
|329 | |329 | ||
|- | |- | ||
|КТ 904,907,914 болт жёлтый и подобные, б/у | |КТ 904,907,914 болт жёлтый и подобные, б/у | ||
|282 | |282 | ||
|- | |- | ||
|КТ 909 и подобные | |КТ 909 и подобные | ||
|291 | |291 | ||
|- | |- | ||
|КТ 909 и подобные, б/у | |КТ 909 и подобные, б/у | ||
|244 | |244 | ||
|- | |- | ||
|КТ 9105 | |КТ 9105 | ||
|302 | |302 | ||
|- | |- | ||
|КТ 9105, б/у | |КТ 9105, б/у | ||
|240 | |240 | ||
|- | |- | ||
|КТ 911 и подобные | |КТ 911 и подобные | ||
|442 | |442 | ||
|- | |- | ||
|КТ 911 и подобные, б/у | |КТ 911 и подобные, б/у | ||
|329 | |329 | ||
|- | |- | ||
|КТ 912 и подобные | |КТ 912 и подобные | ||
|387 | |387 | ||
|- | |- | ||
|КТ 912 и подобные, б/у | |КТ 912 и подобные, б/у | ||
|387 | |387 | ||
|- | |- | ||
|КТ 9151 | |КТ 9151 | ||
|751 | |751 | ||
|- | |- | ||
|КТ 9151, б/у | |КТ 9151, б/у | ||
|542 | |542 | ||
|- | |- | ||
|КТ 919 и подобные | |КТ 919 и подобные | ||
|282 | |282 | ||
|- | |- | ||
|КТ 919 и подобные, б/у | |КТ 919 и подобные, б/у | ||
|226 | |226 | ||
|- | |- | ||
|КТ 920,922 и подобные | |КТ 920,922 и подобные | ||
|442 | |442 | ||
|- | |- | ||
|КТ 920,922 и подобные, б/у | |КТ 920,922 и подобные, б/у | ||
|310 | |310 | ||
|- | |- | ||
|КТ 921 болт кайма желтая и подобные | |КТ 921 болт кайма желтая и подобные | ||
|56 | |56 | ||
|- | |- | ||
|КТ 921 болт кайма желтая и подобные, б/у | |КТ 921 болт кайма желтая и подобные, б/у | ||
|38 | |38 | ||
|- | |- | ||
|КТ 926,912 тонкая кайма | |КТ 926,912 тонкая кайма | ||
|31 | |31 | ||
|- | |- | ||
|КТ 926,912 тонкая кайма, б/у | |КТ 926,912 тонкая кайма, б/у | ||
|31 | |31 | ||
|- | |- | ||
|КТ 930,931,958 и подобные | |КТ 930,931,958 и подобные | ||
|367 | |367 | ||
|- | |- | ||
|КТ 930,931,958 и подобные, б/у | |КТ 930,931,958 и подобные, б/у | ||
|291 | |291 | ||
|- | |- | ||
|КТ 948 и подобные | |КТ 948 и подобные | ||
|178 | |178 | ||
|- | |- | ||
|КТ 948 и подобные, б/у | |КТ 948 и подобные, б/у | ||
|147 | |147 | ||
|- | |- | ||
|КТ 965 жёлтые и подобные | |КТ 965 жёлтые и подобные | ||
|194 | |194 | ||
|- | |- | ||
|КТ 965 жёлтые и подобные, б/у | |КТ 965 жёлтые и подобные, б/у | ||
|147 | |147 | ||
|- | |- | ||
|КТ 970А | |КТ 970А | ||
|345 | |345 | ||
|- | |- | ||
|КТ 970А, б/у | |КТ 970А, б/у | ||
|292 | |292 | ||
|- | |- | ||
|м45304 | |м45304 | ||
|329 | |329 | ||
|- | |- | ||
|м45304, б/у | |м45304, б/у | ||
|235 | |235 | ||
|- | |- | ||
|КТ 802,803,808,908 | |КТ 802,803,808,908 | ||
|116 | |116 | ||
|- | |- | ||
|КТ 802,803,808,908, б/у | |КТ 802,803,808,908, б/у | ||
|116 | |116 | ||
|- | |- | ||
|КТ 809 | |КТ 809 | ||
|77 | |77 | ||
|- | |- | ||
|КТ 809, б/у | |КТ 809, б/у | ||
|77 | |77 | ||
|- | |- | ||
|КТ 812 до 1986 года | |КТ 812 до 1986 года | ||
|132 | |132 | ||
|- | |- | ||
|КТ 812 до 1986 года, б/у | |КТ 812 до 1986 года, б/у | ||
|132 | |132 | ||
|- | |- | ||
|КТ 812 1986-89 годы | |КТ 812 1986-89 годы | ||
|85 | |85 | ||
|- | |- | ||
|КТ 812 1986-89 годы, б/у | |КТ 812 1986-89 годы, б/у | ||
|85 | |85 | ||
|} | |} | ||
== Серебро == | == Серебро == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Наименование | !Наименование | ||
!Цена, руб /кг | !Цена, руб /кг | ||
|- | |- | ||
|Контакты немагнитные | |Контакты немагнитные | ||
|110001 | |110001 | ||
|- | |- | ||
|Контакты магнитные | |Контакты магнитные | ||
|84019 | |84019 | ||
|- | |- | ||
|Серебро на меди (контакты от реле) | |Серебро на меди (контакты от реле) | ||
|38002 | |38002 | ||
|- | |- | ||
|Серебро с МКС (срезка) | |Серебро с МКС (срезка) | ||
|38002 | |38002 | ||
|- | |- | ||
|Серебро 99% (контакты, проволока, корпуса р/д) | |Серебро 99% (контакты, проволока, корпуса р/д) | ||
|128118 | |128118 | ||
|- | |- | ||
|Припой ПСР45 | |Припой ПСР45 | ||
|56030 | |56030 | ||
|- | |- | ||
|Контакты от разъемов ШР, ОСМ, ОНЦ… (посеребрение) | |Контакты от разъемов ШР, ОСМ, ОНЦ… (посеребрение) | ||
|751 | |751 | ||
|- | |- | ||
|Разъемы пластмассовые | |Разъемы пластмассовые | ||
|250 | |250 | ||
|} | |} | ||
== Палладий == | == Палладий == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Наименование | !Наименование | ||
!Цена, руб /кг | !Цена, руб /кг | ||
|- | |- | ||
|Контакты от МКС 7% | |Контакты от МКС 7% | ||
|184083 | |184083 | ||
|- | |- | ||
|Бегунки от СП5 16% | |Бегунки от СП5 16% | ||
|420762 | |420762 | ||
|- | |- | ||
|Струны от МКС 18% | |Струны от МКС 18% | ||
|473357 | |473357 | ||
|- | |- | ||
|Контакты от ПП3 20% | |Контакты от ПП3 20% | ||
|525953 | |525953 | ||
|- | |- | ||
|Струны от МКС 28% | |Струны от МКС 28% | ||
|736334 | |736334 | ||
|- | |- | ||
|Струны от СП5 28% | |Струны от СП5 28% | ||
|736334 | |736334 | ||
|- | |- | ||
|Бегунки от СП5 58% | |Бегунки от СП5 58% | ||
|1525262 | |1525262 | ||
|- | |- | ||
|Контакты от КСП 78% | |Контакты от КСП 78% | ||
|2051215 | |2051215 | ||
|- | |- | ||
|Проволока от реохорд 80% | |Проволока от реохорд 80% | ||
|2103810 | |2103810 | ||
|- | |- | ||
|Лигатура от переключателей ШИВ 25, 50 | |Лигатура от переключателей ШИВ 25, 50 | ||
|26318 | |26318 | ||
|- | |- | ||
|Контакты от разъемов РППГ2-48 | |Контакты от разъемов РППГ2-48 | ||
|26298 | |26298 | ||
|} | |} | ||
== Платина == | == Платина == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Наименование | !Наименование | ||
!Цена, руб /кг | !Цена, руб /кг | ||
|- | |- | ||
|Контакты ПЛИ10 | |Контакты ПЛИ10 | ||
|3171057 | |3171057 | ||
|- | |- | ||
|Проволока от термопар | |Проволока от термопар | ||
|3020055 | |3020055 | ||
|- | |- | ||
|Платиновая посуда | |Платиновая посуда | ||
|3352261 | |3352261 | ||
|} | |} | ||
== Резисторы == | == Резисторы == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Наименование | !Наименование | ||
!Цена, руб /шт. | !Цена, руб /шт. | ||
|- | |- | ||
|СП5-1,2… (кроме 28,30,50) до 1990 г | |СП5-1,2… (кроме 28,30,50) до 1990 г | ||
|22 | |22 | ||
|- | |- | ||
|СП5 мелкие 1*1см до 1990 г | |СП5 мелкие 1*1см до 1990 г | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
|СП5 прямоугольные (Al или пласт. корпус) | |СП5 прямоугольные (Al или пласт. корпус) | ||
|27 | |27 | ||
|- | |- | ||
|СП5 прямоугольные с Al пластиной до 1990 г | |СП5 прямоугольные с Al пластиной до 1990 г | ||
|39 | |39 | ||
|- | |- | ||
|СП5 прямоугольные 10, 15 Ом до 1990 г | |СП5 прямоугольные 10, 15 Ом до 1990 г | ||
|58 | |58 | ||
|- | |- | ||
|СП5 прямоугольные 22, 33, 47, 68 Ом до 1990 г | |СП5 прямоугольные 22, 33, 47, 68 Ом до 1990 г | ||
|116 | |116 | ||
|- | |- | ||
|ПП3-40…47 (после 08.1982 и без знака ВП проверяем на месте) | |ПП3-40…47 (после 08.1982 и без знака ВП проверяем на месте) | ||
|176 | |176 | ||
|- | |- | ||
|СП5-20 до 6,8 кОм | |СП5-20 до 6,8 кОм | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
|СП5-21А,Б до 1990 г | |СП5-21А,Б до 1990 г | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
|СП5-35 до 1990 г | |СП5-35 до 1990 г | ||
|32 | |32 | ||
|- | |- | ||
|СП5-39А,Б (в Al корпусе - 50% от стоимости) | |СП5-39А,Б (в Al корпусе - 50% от стоимости) | ||
|151 | |151 | ||
|} | |} | ||
== Реле == | == Реле == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Наименование | !Наименование | ||
!Цена, руб /шт. | !Цена, руб /шт. | ||
|- | |- | ||
|РЭС-7 | |РЭС-7 | ||
|2308 | |2308 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-8 до 1966 года | |РЭС-8 до 1966 года | ||
|2155 | |2155 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-8 до 1971 года (1972 проверять) | |РЭС-8 до 1971 года (1972 проверять) | ||
|1725 | |1725 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-9 201,202,207,208 | |РЭС-9 201,202,207,208 | ||
|493 | |493 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-9 213,215,216,217,218 | |РЭС-9 213,215,216,217,218 | ||
|1250 | |1250 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-10 300,305,308 | |РЭС-10 300,305,308 | ||
|117 | |117 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-10 301,302,303,304,319 | |РЭС-10 301,302,303,304,319 | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-10 312,313,314,315,320 | |РЭС-10 312,313,314,315,320 | ||
|573 | |573 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-15 до 1973 года | |РЭС-15 до 1973 года | ||
|153 | |153 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-22 1982-90 годы 023-09,10,11,12,13 | |РЭС-22 1982-90 годы 023-09,10,11,12,13 | ||
|1626 | |1626 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-22 200-299 до 1974 года | |РЭС-22 200-299 до 1974 года | ||
|4305 | |4305 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-22 200-299 до 1982 года | |РЭС-22 200-299 до 1982 года | ||
|3346 | |3346 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-32 335-06,335-07 | |РЭС-32 335-06,335-07 | ||
|1626 | |1626 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-32 354,355 | |РЭС-32 354,355 | ||
|3450 | |3450 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-34 371-374,380 00-03,09,23-25,34 | |РЭС-34 371-374,380 00-03,09,23-25,34 | ||
|133 | |133 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-48 201-207 | |РЭС-48 201-207 | ||
|103 | |103 | ||
|- | |- | ||
|РЭС-48 213-218 | |РЭС-48 213-218 | ||
|338 | |338 | ||
|- | |- | ||
|РПС-3,4,5,7,15 (с 1972 г - 90%, с 1990 г - 30% от указанной стоимости) | |РПС-3,4,5,7,15 (с 1972 г - 90%, с 1990 г - 30% от указанной стоимости) | ||
|656 | |656 | ||
|- | |- | ||
|РПС-18 до 1979 года (1980-90 годы - 85% от указанной стоимости) | |РПС-18 до 1979 года (1980-90 годы - 85% от указанной стоимости) | ||
|466 | |466 | ||
|- | |- | ||
|РПС-20 756,760,761,762,763 (смотреть) | |РПС-20 756,760,761,762,763 (смотреть) | ||
|959 | |959 | ||
|- | |- | ||
|РПС-32 201-208 до 1992 года | |РПС-32 201-208 до 1992 года | ||
|433 | |433 | ||
|- | |- | ||
|РПС-32 209-216 до 1991 года | |РПС-32 209-216 до 1991 года | ||
|1250 | |1250 | ||
|- | |- | ||
|РПС-34 231,232,233 до 1991 года | |РПС-34 231,232,233 до 1991 года | ||
|999 | |999 | ||
|- | |- | ||
|РПС-34 234,235,236 до 1980 года | |РПС-34 234,235,236 до 1980 года | ||
|600 | |600 | ||
|- | |- | ||
|РПС-36 251,252,253 до 1991 года | |РПС-36 251,252,253 до 1991 года | ||
|1482 | |1482 | ||
