Тантал: различия между версиями
Материал из Детал Радио
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
Файл:Фольга ЭТН Тантал.jpg|альт=Скупка Фольга ЭТН Тантал|'''Фольга ЭТН Тантал''' | Файл:Фольга ЭТН Тантал.jpg|альт=Скупка Фольга ЭТН Тантал|'''Фольга ЭТН Тантал''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Танталовые элементы = | |||
{| class="wikitable" | |||
!Внешний вид | |||
!Маркировка/Цена | |||
!Внешний вид | |||
!Маркировка/Цена | |||
|- | |||
|'''№ 2018''' | |||
|Внутренний цилиндр с К52-1 | |||
|'''№ 1676''' | |||
|Внутренняя шайба с диском с К52-2, К52-5, ЭТО | |||
|- | |||
|'''№ 2017''' | |||
|Внутренний цилиндр с К53-1, К53-7'''очищенный'''П | |||
|'''№ 1995''' | |||
|Внутренний цилиндр с импортных танталовых конденсаторовП | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" |Фольга танталовая из конденсаторов ЭТН | |||
|} | |||
== Цены на скупку Тантал == | == Цены на скупку Тантал == | ||
Цены на скупку Тантал нашим приёмным пунктом | Цены на скупку Тантал нашим приёмным пунктом | ||
| Строка 62: | Строка 85: | ||
|10606.75 | |10606.75 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Тантал]] | |||
[[Категория:Каталог радиодеталей]] | |||
Текущая версия от 15:19, 8 февраля 2026
Тантал принимается в скупку в следующих вариантах:
- в виде порошка;
- в виде листа любого размера и толщины;
- в форме прутка;
- в составе конденсаторов К53 (кроме 4, 6, 14) всех типоразмеров и форм;
- в виде разобранных конденсаторов К52-2 и ЭТО-1/2/3/4.
Какие мы скупаем Тантал
Фото Тантал
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Тантал
-
K52-1 палец Тантал
-
K52-2 ЭТО Тантал
-
K52-9 11 корпус (разобранные) Тантал
-
K52-9 палец Тантал
-
K53-1 палец (очищенные от припоя) Тантал
-
Конденсатор К52-1Внутренний циллиндр
-
Конденсатор К52-9 Корпус
-
Конденсатор К52-9Внутренний циллиндр
-
Конденсатор К53-1 Очищенный
-
Конденсатор ЭТН Фольга
-
Конденсаторы К52-2, К52-5, ЭТО Внутренняя шайба с диском
-
Фольга ЭТН Тантал
Танталовые элементы
| Внешний вид | Маркировка/Цена | Внешний вид | Маркировка/Цена |
|---|---|---|---|
| № 2018 | Внутренний цилиндр с К52-1 | № 1676 | Внутренняя шайба с диском с К52-2, К52-5, ЭТО |
| № 2017 | Внутренний цилиндр с К53-1, К53-7очищенныйП | № 1995 | Внутренний цилиндр с импортных танталовых конденсаторовП |
| Фольга танталовая из конденсаторов ЭТН | |||
Цены на скупку Тантал
Цены на скупку Тантал нашим приёмным пунктом
| Маркировка и название | Ед.
изм. |
Цена |
|---|---|---|
| К52-1внутренний циллиндр | кг. | 9015.74 |
| К52-2, 5 ; ЭТОвнутренняя шайба с диском | кг. | 10606.75 |
| К52-9корпус | кг. | 9015.74 |
| К52-9внутренний циллиндр | кг. | 9015.74 |
| К53-1внутренний циллиндр (очищенный) | кг. | 8485.40 |
| ЭТНфольга | кг. | 10606.75 |