Транзисторы: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Скупка Транзисторы, фото, маркировки и цены на скупку | |||
|keywords=скупка, Транзисторы, фото, маркировка, цена | |||
|description=Покупаем дорого Транзисторы, оценим, консультации, отправьте фото на оценку, | |||
}} | |||
'''Виды принимаемых транзисторов''' | |||
Этот тип радиодеталей очень разнообразен и отличается не только количественным содержанием золота, но и способом его нанесения. Наиболее ценными считаются высокочастотные транзисторы, имеющие позолоту корпуса внутри и снаружи. В остальных типах позолотой покрывается только внутренняя часть корпуса. | |||
'''На протяжении многих лет мы ведем прием транзисторов следующих видов:''' | |||
* новые/бывшие в употреблении; | |||
* отечественные/импортные; | |||
* силовые; | |||
* с разным типом корпуса. | |||
Корпуса транзисторов отличаются по форме (плоские и круглые) и по материалу изготовления (пластиковые и металлические). На сайте компании предлагается каталог с фото всех принимаемых в скупку радиодеталей, который постоянно пополняется новыми позициями. Для каждого транзистора указана маркировка, с которой можно свериться. При внешней идентичности, но разной маркировке, цена скупки транзисторов не всегда будет одинаковой. | |||
== Какие мы скупаем Транзисторы == | |||
=== Фото Транзисторы === | |||
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Транзисторы | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Транзисторы импортные.jpg|альт=Скупка Транзисторы импортные|'''Транзисторы импортные''' | Файл:Транзисторы импортные.jpg|альт=Скупка Транзисторы импортные|'''Транзисторы импортные''' | ||
| Строка 27: | Строка 50: | ||
Файл:Транзистор 1Т311Д.jpg|альт=Скупка Транзистор 1Т311Д|'''Транзистор 1Т311Д''' | Файл:Транзистор 1Т311Д.jpg|альт=Скупка Транзистор 1Т311Д|'''Транзистор 1Т311Д''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Маркировки Транзисторы == | |||
Маркировки принимаемых Транзисторы в нашу скупку | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''№ 504''' | |||
|КТ,КП,2Т 201, 203 и подобные жёлтые короткие ноги | |||
| | |||
|выводы 1,5 см | |||
|- | |||
|'''№ 505''' | |||
|КТ 630,830,831,855 жёлтые и подобные | |||
| | |||
|выводы 1,4 см | |||
|- | |||
|'''№ 506''' | |||
|КТ201, КП201, 2Т201, КТ201, КТ203 жёлтые длинные ноги | |||
| | |||
|выводы 2,5 см | |||
|- | |||
|'''№ 507''' | |||
|КТ 630,830,831,855 жёлтые длинные ноги | |||
| | |||
|выводы 2,3 см | |||
|- | |||
|'''№ 508''' | |||
|КТ 301,306,312,316 и подобные жёлтые ноги | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 509''' | |||
|АОТ,АОД,3ОТ,КПС и подобные | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 510''' | |||
|КТ 601,603,605,608 жёлтые ноги | |||
| | |||
|выводы 3 см | |||
|- | |||
|'''№ 511''' | |||
|КТ 618 и подобные жёлтые ноги | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 512''' | |||
|КТ 602,604 жёлтые | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 513''' | |||
|ГТ 311 и подобные жёлтые ноги | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 514''' | |||
|П307,П308,П309 белые ноги | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 515''' | |||
|КП 302Б | |||
| | |||
|луженые выводы | |||
|- | |||
|'''№ 516''' | |||
|КТ 606,902,904,907 жёлтый болт | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 517''' | |||
|КТ 606,902,921,КП 901 белый болт | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 518''' | |||
|КТ,2Т 704,912,926 | |||
| | |||
|толстый обод | |||
|- | |||
|'''№ 519''' | |||
|КТ,2Т 704,912,926 | |||
| | |||
|тонкий обод | |||
|- | |||
|'''№ 2424''' | |||
|КТ 704А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 520''' | |||
|КТ,2П904, 912,944,947 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 522''' | |||
|КТ 610, 613, 913, 2П907 малый вертолёт | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 524''' | |||
|КТ 920, КТ 922, 2Т 920, 2Т 922 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2482''' | |||
|КТ 929А, 2Т 929А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 523''' | |||
|КТ 951, 2Т951 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 529''' | |||
|КТ 956. 2Т 956 | |||
| | |||
|цена может отличаться из-за разного содержания | |||
|- | |||
|'''№ 2191''' | |||
|КТ 950, 2Т 950 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 525''' | |||
|КТ 957, 2Т 957 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2177''' | |||
|КТ 957, 2Т 957 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2176''' | |||
|КТ 980, 2Т 980 | |||
| | |||
|цена может отличаться из-за разного содержания | |||
|- | |||
|'''№ 527''' | |||
|КТ 909, 2Т 909 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2014''' | |||
|2П909В | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 526''' | |||
|КТ 911, 2Т 911 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 530''' | |||
|Транзисторы 1980-х г. в. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2344''' | |||
|КТ 919А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 531''' | |||
|КТ 946, 2Т 946 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 532''' | |||
|КТ 948, 2Т 948 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 533''' | |||
|КТ 965, 2Т 965 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 534''' | |||
|КТ 984, 2Т 984 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 535''' | |||
|2А 602 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 536''' | |||
|КТ 866, 2Т 866 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2481''' | |||
|КТ 975А, 2Т 975А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2299''' | |||
|КТ 991АС | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 537''' | |||
|КТ 9105, 2Т 9105 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2185''' | |||
|2П 762А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2473''' | |||
|2Д273 ЕС2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2506''' | |||
|П 7210А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2189''' | |||
|2П 793А92 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2472''' | |||
|2П790А4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2298''' | |||
|2П 829Е | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 539''' | |||
|КТ, 2Т 930, 958,960,970 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 538''' | |||
|КТ 970, 2Т 970 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2313''' | |||
|КТ 985АС | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2296''' | |||
|3П 602А-2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2300''' | |||
|КТ 9152А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2346''' | |||
|А 709А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2348''' | |||
|Транзисторы без маркировки | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2347''' | |||
|Транзистор СССР | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2122''' | |||
|Транзисторы без маркировки | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 528''' | |||
|М 45304 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 540''' | |||
|КТ 357А, КТ 358А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 541''' | |||
|КТ 332 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 542''' | |||
|3А 703Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 543''' | |||
|КТ 607 Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 544''' | |||
|Транзисторы | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2179''' | |||
|Транзисторы производства СССР | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 545''' | |||
|2П 312 Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 546''' | |||
|Транзисторы | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 547''' | |||
|КТ 814, КТ 817 и подобные | |||
| | |||
|очищенные от пластика | |||
|- | |||
|'''№ 548''' | |||
|КТ 801 без верха | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 549''' | |||
|Транзисторы | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 552''' | |||
|Транзисторная сборка | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 553''' | |||
|Транзисторная сборка | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="3" | | |||
=== Силовые транзисторы === | |||
|- | |||
|'''№ 2052''' | |||
|КТ805, КТ903, П214 | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 554''' | |||
|КТ 802, 2Т802 | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 555''' | |||
|КТ 803, 2Т803 | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 556''' | |||
|КТ 808, 2Т808 | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 557''' | |||
|КТ 809, 2Т809 | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 558''' | |||
|КТ 908, 2Т908 | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 559''' | |||
|КТ 812, 2Т812 | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 560''' | |||
|КТ 819, 2Т819 | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 561''' | |||
|КТ 842, 2Т842 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" | | |||
=== Транзисторы прочие === | |||
|- | |||
|'''№ 563''' | |||
|ГТ 329А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 564''' | |||
|ГТ 341Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 565''' | |||
|КТ 201, КТ 203 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 566''' | |||
|2Т201, 2Т203 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 567''' | |||
|КТ 316Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 568''' | |||
|КТ 3102 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 569''' | |||
|КТ 301, 2Т301 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 570''' | |||
|КТ 306Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 571''' | |||
|КТ 312Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 572''' | |||
|1Т 311Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 573''' | |||
|1Т 311А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 574''' | |||
|КУ 103А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 575''' | |||
|КУ 104В | |||
| | |||
|внутри жёлтое покрытие | |||
|- | |||
|'''№ 576''' | |||
|КУ 101А | |||
| | |||
|без верха, с жёлтой пластиной внутри | |||
|- | |||
|'''№ 577''' | |||
|КП 302Б | |||
| | |||
|с жёлтым покрытием внутри | |||
|- | |||
|'''№ 578''' | |||
|АОУ 103А | |||
| | |||
|с жёлтым покрытием внутри | |||
|- | |||
|'''№ 579''' | |||
|КП 302А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 580''' | |||
|КТ 325Б | |||
| | |||
|с жёлтым покрытием внутри | |||
|- | |||
|'''№ 581''' | |||
|П 307В | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 582''' | |||
|П 308А | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 583''' | |||
|П 309 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 584''' | |||
|П 309 в чёрном корпусе | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 585''' | |||
|КТ 603, 2Т603 в чёрном корпусе | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 586''' | |||
|КТ 602Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 587''' | |||
|К1УТ22 | |||
| | |||
|внутри жёлтое покрытие | |||
|- | |||
|'''№ 588''' | |||
|К165ГФ3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 589''' | |||
|К262КП | |||
| | |||
|внутри жёлтое покрытие | |||
|- | |||
|'''№ 590''' | |||
|504НТ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 591''' | |||
|Транзисторы с жёлтым окошком | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 592''' | |||
|КТ 817Г и подобные | |||
| | |||
|очищенные от пластика | |||
|- | |||
|'''№ 593''' | |||
|КТ 816 | |||
| | |||
|Полностью жёлтые под пластиком | |||
|} | |||
=== Закупка импортных транзисторов === | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
|'''№ 2111''' | |||
|Транзисторы зарубежных производителей | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2449''' | |||
|Транзисторы импорт | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 1090''' | |||
|Импортные транзисторы | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 1087''' | |||
|Импортные транзисторы | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2162''' | |||
|Транзисторы зарубежных производителей | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 1085''' | |||
|Транзисторы Тесла | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 1084''' | |||
|Импортные транзисторы | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 1982''' | |||
|Транзисторы в белом корпусе | |||
| | |||
|Внутри жёлтое покрытие, низ и ноги снаружи белые. | |||
|- | |||
|'''№ 1086''' | |||
|Транзисторы Тесла | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 1088''' | |||
|Импортные транзисторы | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 1091''' | |||
|Импортные детали | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2488''' | |||
|Транзисторы 2N 17 | |||
| | |||
|} | |||
== Цены на скупку Транзисторы == | |||
Цены на скупку Транзисторы нашим приёмным пунктом | |||
{| class="wikitable" | |||
!Маркировка | |||
!Ед. | |||
изм. | |||
!цена за новые | |||
!цена за б-у | |||
|- | |||
|1Т 311А и подобные | |||
|шт. | |||
|92.66 | |||
|70.50 | |||
|- | |||
|КП 312 А;Б | |||
|шт. | |||
|25.18 | |||
|20.14 | |||
|- | |||
|КТ 201, 203 и подобныебелые | |||
|шт | |||
|40.29 | |||
|40.29 | |||
|- | |||
|КТ 201, 203 и подобныежелтые длинные ноги | |||
|шт | |||
|80.58 | |||
|50.36 | |||
|- | |||
|КТ 201, 203 и подобныежелтые короткие ноги | |||
|шт | |||
|70.50 | |||
|50.36 | |||
|- | |||
|КТ 301, 306, 312, 316 и подобныебелые | |||
|шт | |||
|50.36 | |||
|50.36 | |||
|- | |||
|КТ 301, 306, 312, 316 и подобныежелтые | |||
|шт | |||
|120.87 | |||
|80.58 | |||
|- | |||
|КТ 3101А и подобные | |||
|шт. | |||
|40.29 | |||
|25.18 | |||
|- | |||
|КТ 382А и подобные | |||
|шт. | |||
|28.21 | |||
|15.11 | |||
|- | |||
|КТ 601, 603, 605, 608 и подобныебелые | |||
|шт | |||
|90.65 | |||
|90.65 | |||
|- | |||
|КТ 601, 603, 605, 608 и подобныежелтые | |||
|шт | |||
|231.66 | |||
|151.08 | |||
|- | |||
|КТ 602, 604 и подобныебелые | |||
|шт | |||
|120.87 | |||
|120.87 | |||
|- | |||
|КТ 602, 604 и подобныежелтые | |||
|шт | |||
|362.60 | |||
|181.30 | |||
|- | |||
|КТ 607А-4 | |||
|шт. | |||
|22.15 | |||
|18.13 | |||
|- | |||
|КТ 610, 613 и подобныемалый вертолет | |||
|шт | |||
|352.52 | |||
|251.80 | |||
|- | |||
|КТ 630, 830, 831, 505 и подобные | |||
|шт | |||
|141.01 | |||
|120.87 | |||
|- | |||
|КТ 640 А;Б;В-2 | |||
|шт. | |||
|12.08 | |||
|10.07 | |||
|- | |||
|2Т 866 А и подобные | |||
|шт. | |||
|574.10 | |||
|483.45 | |||
|- | |||
|КТ 909 и подобные | |||
|шт | |||
|352.52 | |||
|181.30 | |||
|- | |||
|КТ 911 и подобные | |||
|шт | |||
|453.25 | |||
|302.16 | |||
|- | |||
|КТ 919 и подобные | |||
|шт. | |||
|302.16 | |||
|241.73 | |||
|- | |||
|КТ 920, 922 и подобныебольшой вертолет | |||
|шт | |||
|473.38 | |||
|332.38 | |||
|- | |||
|КТ 930, 931, 958 и подобные | |||
|шт | |||
|402.89 | |||
|302.16 | |||
|- | |||
|КТ 904, 907, 914 и подобныежелтый болт | |||
|шт | |||
|352.52 | |||
|302.16 | |||
|- | |||
|КПС 104 и подобные | |||
|шт | |||
|141.01 | |||
|120.87 | |||
|- | |||
|2Т 325 и подобные | |||
|шт | |||
|141.01 | |||
|120.87 | |||
|- | |||
|КТ 802,803, 808, 809по 1989 год | |||
|шт | |||
|125.90 | |||
|125.90 | |||
|- | |||
|КТ 802, 803, 808, 809 (разобранный)пятак желтого цвета | |||
|шт. | |||
| | |||
|130.94 | |||
|- | |||
|Импортные транзисторы, микросхемы | |||
|кг. | |||
|30216.07 | |||
|30216.07 | |||
|- | |||
|КТ 970А | |||
|шт | |||
|362.60 | |||
|302.16 | |||
|- | |||
|КТ 814-817пластмассовый корпус | |||
|кг. | |||
| | |||
|11582.83 | |||
|- | |||
|КТ 814-817пластмассовый корпус (разобранный) | |||
|шт | |||
| | |||
|21.15 | |||
|- | |||
|КТ 315 и подобные | |||
|кг. | |||
| | |||
|2518.00 | |||
|- | |||
|КТ 209 и подобные | |||
|кг. | |||
| | |||
|4028.81 | |||
|- | |||
|КТ 704 и подобные | |||
|шт. | |||
| | |||
|211.51 | |||
|- | |||
|КТ 926 А; 2Т 935 А | |||
|шт | |||
| | |||
|151.08 | |||
|- | |||
|П308 | |||
|шт. | |||
|90.65 | |||
|90.65 | |||
|- | |||
|КТ 812Апо 1986г. | |||
|шт. | |||
|181.30 | |||
|181.30 | |||
|- | |||
|Транзисторная сборка импорт | |||
|кг. | |||
| | |||
|20144.05 | |||
|- | |||
|Импортные транзисторы(MOSFET-транзисторы) | |||
|кг. | |||
|50360.12 | |||
|30216.07 | |||
|- | |||
|Импортные транзисторы(MOSFET-транзисторы на пластине) | |||
|кг. | |||
| | |||
|10072.02 | |||
|} | |||
[[Категория:Транзисторы]] | |||
[[Категория:Каталог радиодеталей]] | |||
Текущая версия от 15:19, 8 февраля 2026
Виды принимаемых транзисторов
Этот тип радиодеталей очень разнообразен и отличается не только количественным содержанием золота, но и способом его нанесения. Наиболее ценными считаются высокочастотные транзисторы, имеющие позолоту корпуса внутри и снаружи. В остальных типах позолотой покрывается только внутренняя часть корпуса.
На протяжении многих лет мы ведем прием транзисторов следующих видов:
- новые/бывшие в употреблении;
- отечественные/импортные;
- силовые;
- с разным типом корпуса.
Корпуса транзисторов отличаются по форме (плоские и круглые) и по материалу изготовления (пластиковые и металлические). На сайте компании предлагается каталог с фото всех принимаемых в скупку радиодеталей, который постоянно пополняется новыми позициями. Для каждого транзистора указана маркировка, с которой можно свериться. При внешней идентичности, но разной маркировке, цена скупки транзисторов не всегда будет одинаковой.
Какие мы скупаем Транзисторы
Фото Транзисторы
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Транзисторы
-
Транзисторы импортные
-
2П602А
-
2Т 325 и подобные
-
2Т 971 А
-
КПС 104 и подобные
-
КТ 201, 203 и подобные белые
-
КТ 201, 203 и подобные желтые длинные ноги
-
КТ 201, 203 и подобные желтые короткие ноги
-
КТ 301, 306, 312, 316 и подобные белые
-
КТ 301, 306, 312, 316 и подобные желтые
-
КТ 601, 603, 605, 608 и подобные белые
-
КТ 601, 603, 605, 608 и подобные желтые
-
КТ 602, 604 и подобные белые
-
КТ 602, 604 и подобные желтые
-
КТ 610, 613 и подобные (малый вертолёт)
-
КТ 630, 830, 831, 505 и подобные
-
КТ 803, 808, 809 по 1986 год
-
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный)
-
КТ 904, 907, 914 и подобные (желтый болт)
-
КТ 909 и подобные
-
КТ 911 и подобные
-
КТ 920, 922 и подобные
-
КТ 926 А; 2Т 935 А
-
КТ 930, 931, 958 и подобные
-
Транзистор 1Т311Г
-
Транзистор 1Т311Д
Маркировки Транзисторы
Маркировки принимаемых Транзисторы в нашу скупку
| № 504 | КТ,КП,2Т 201, 203 и подобные жёлтые короткие ноги | выводы 1,5 см | |
| № 505 | КТ 630,830,831,855 жёлтые и подобные | выводы 1,4 см | |
| № 506 | КТ201, КП201, 2Т201, КТ201, КТ203 жёлтые длинные ноги | выводы 2,5 см | |
| № 507 | КТ 630,830,831,855 жёлтые длинные ноги | выводы 2,3 см | |
| № 508 | КТ 301,306,312,316 и подобные жёлтые ноги | ||
| № 509 | АОТ,АОД,3ОТ,КПС и подобные | ||
| № 510 | КТ 601,603,605,608 жёлтые ноги | выводы 3 см | |
| № 511 | КТ 618 и подобные жёлтые ноги | ||
| № 512 | КТ 602,604 жёлтые | ||
| № 513 | ГТ 311 и подобные жёлтые ноги | ||
| № 514 | П307,П308,П309 белые ноги | ||
| № 515 | КП 302Б | луженые выводы | |
| № 516 | КТ 606,902,904,907 жёлтый болт | ||
| № 517 | КТ 606,902,921,КП 901 белый болт | ||
| № 518 | КТ,2Т 704,912,926 | толстый обод | |
| № 519 | КТ,2Т 704,912,926 | тонкий обод | |
| № 2424 | КТ 704А | ||
| № 520 | КТ,2П904, 912,944,947 | ||
| № 522 | КТ 610, 613, 913, 2П907 малый вертолёт | ||
| № 524 | КТ 920, КТ 922, 2Т 920, 2Т 922 | ||
| № 2482 | КТ 929А, 2Т 929А | ||
| № 523 | КТ 951, 2Т951 | ||
| № 529 | КТ 956. 2Т 956 | цена может отличаться из-за разного содержания | |
| № 2191 | КТ 950, 2Т 950 | ||
| № 525 | КТ 957, 2Т 957 | ||
| № 2177 | КТ 957, 2Т 957 | ||
| № 2176 | КТ 980, 2Т 980 | цена может отличаться из-за разного содержания | |
| № 527 | КТ 909, 2Т 909 | ||
| № 2014 | 2П909В | ||
| № 526 | КТ 911, 2Т 911 | ||
| № 530 | Транзисторы 1980-х г. в. | ||
| № 2344 | КТ 919А | ||
| № 531 | КТ 946, 2Т 946 | ||
| № 532 | КТ 948, 2Т 948 | ||
| № 533 | КТ 965, 2Т 965 | ||
| № 534 | КТ 984, 2Т 984 | ||
| № 535 | 2А 602 | ||
| № 536 | КТ 866, 2Т 866 | ||
| № 2481 | КТ 975А, 2Т 975А | ||
| № 2299 | КТ 991АС | ||
| № 537 | КТ 9105, 2Т 9105 | ||
| № 2185 | 2П 762А | ||
| № 2473 | 2Д273 ЕС2 | ||
| № 2506 | П 7210А | ||
| № 2189 | 2П 793А92 | ||
| № 2472 | 2П790А4 | ||
| № 2298 | 2П 829Е | ||
| № 539 | КТ, 2Т 930, 958,960,970 | ||
| № 538 | КТ 970, 2Т 970 | ||
| № 2313 | КТ 985АС | ||
| № 2296 | 3П 602А-2 | ||
| № 2300 | КТ 9152А | ||
| № 2346 | А 709А | ||
| № 2348 | Транзисторы без маркировки | ||
| № 2347 | Транзистор СССР | ||
| № 2122 | Транзисторы без маркировки | ||
| № 528 | М 45304 | ||
| № 540 | КТ 357А, КТ 358А | ||
| № 541 | КТ 332 | ||
| № 542 | 3А 703Б | ||
| № 543 | КТ 607 Б | ||
| № 544 | Транзисторы | ||
| № 2179 | Транзисторы производства СССР | ||
| № 545 | 2П 312 Б | ||
| № 546 | Транзисторы | ||
| № 547 | КТ 814, КТ 817 и подобные | очищенные от пластика | |
| № 548 | КТ 801 без верха | ||
| № 549 | Транзисторы | ||
| № 552 | Транзисторная сборка | ||
| № 553 | Транзисторная сборка |
Силовые транзисторы | ||
| № 2052 | КТ805, КТ903, П214 | |
| № 554 | КТ 802, 2Т802 | |
| № 555 | КТ 803, 2Т803 | |
| № 556 | КТ 808, 2Т808 | |
| № 557 | КТ 809, 2Т809 | |
| № 558 | КТ 908, 2Т908 | |
| № 559 | КТ 812, 2Т812 | |
| № 560 | КТ 819, 2Т819 | |
| № 561 | КТ 842, 2Т842 | |
Транзисторы прочие | |||
| № 563 | ГТ 329А | ||
| № 564 | ГТ 341Б | ||
| № 565 | КТ 201, КТ 203 | ||
| № 566 | 2Т201, 2Т203 | ||
| № 567 | КТ 316Б | ||
| № 568 | КТ 3102 | ||
| № 569 | КТ 301, 2Т301 | ||
| № 570 | КТ 306Б | ||
| № 571 | КТ 312Б | ||
| № 572 | 1Т 311Б | ||
| № 573 | 1Т 311А | ||
| № 574 | КУ 103А | ||
| № 575 | КУ 104В | внутри жёлтое покрытие | |
| № 576 | КУ 101А | без верха, с жёлтой пластиной внутри | |
| № 577 | КП 302Б | с жёлтым покрытием внутри | |
| № 578 | АОУ 103А | с жёлтым покрытием внутри | |
| № 579 | КП 302А | ||
| № 580 | КТ 325Б | с жёлтым покрытием внутри | |
| № 581 | П 307В | ||
| № 582 | П 308А | ||
| № 583 | П 309 | ||
| № 584 | П 309 в чёрном корпусе | ||
| № 585 | КТ 603, 2Т603 в чёрном корпусе | ||
| № 586 | КТ 602Б | ||
| № 587 | К1УТ22 | внутри жёлтое покрытие | |
| № 588 | К165ГФ3 | ||
| № 589 | К262КП | внутри жёлтое покрытие | |
| № 590 | 504НТ | ||
| № 591 | Транзисторы с жёлтым окошком | ||
| № 592 | КТ 817Г и подобные | очищенные от пластика | |
| № 593 | КТ 816 | Полностью жёлтые под пластиком | |
Закупка импортных транзисторов
| № 2111 | Транзисторы зарубежных производителей | ||
| № 2449 | Транзисторы импорт | ||
| № 1090 | Импортные транзисторы | ||
| № 1087 | Импортные транзисторы | ||
| № 2162 | Транзисторы зарубежных производителей | ||
| № 1085 | Транзисторы Тесла | ||
| № 1084 | Импортные транзисторы | ||
| № 1982 | Транзисторы в белом корпусе | Внутри жёлтое покрытие, низ и ноги снаружи белые. | |
| № 1086 | Транзисторы Тесла | ||
| № 1088 | Импортные транзисторы | ||
| № 1091 | Импортные детали | ||
| № 2488 | Транзисторы 2N 17 | ||
Цены на скупку Транзисторы
Цены на скупку Транзисторы нашим приёмным пунктом
| Маркировка | Ед.
изм. |
цена за новые | цена за б-у |
|---|---|---|---|
| 1Т 311А и подобные | шт. | 92.66 | 70.50 |
| КП 312 А;Б | шт. | 25.18 | 20.14 |
| КТ 201, 203 и подобныебелые | шт | 40.29 | 40.29 |
| КТ 201, 203 и подобныежелтые длинные ноги | шт | 80.58 | 50.36 |
| КТ 201, 203 и подобныежелтые короткие ноги | шт | 70.50 | 50.36 |
| КТ 301, 306, 312, 316 и подобныебелые | шт | 50.36 | 50.36 |
| КТ 301, 306, 312, 316 и подобныежелтые | шт | 120.87 | 80.58 |
| КТ 3101А и подобные | шт. | 40.29 | 25.18 |
| КТ 382А и подобные | шт. | 28.21 | 15.11 |
| КТ 601, 603, 605, 608 и подобныебелые | шт | 90.65 | 90.65 |
| КТ 601, 603, 605, 608 и подобныежелтые | шт | 231.66 | 151.08 |
| КТ 602, 604 и подобныебелые | шт | 120.87 | 120.87 |
| КТ 602, 604 и подобныежелтые | шт | 362.60 | 181.30 |
| КТ 607А-4 | шт. | 22.15 | 18.13 |
| КТ 610, 613 и подобныемалый вертолет | шт | 352.52 | 251.80 |
| КТ 630, 830, 831, 505 и подобные | шт | 141.01 | 120.87 |
| КТ 640 А;Б;В-2 | шт. | 12.08 | 10.07 |
| 2Т 866 А и подобные | шт. | 574.10 | 483.45 |
| КТ 909 и подобные | шт | 352.52 | 181.30 |
| КТ 911 и подобные | шт | 453.25 | 302.16 |
