Прочие: различия между версиями
Материал из Детал Радио
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Скупка Прочие радиодетали, фото, маркировки и цены на скупку | |||
|keywords=скупка, Прочие радиодетали, фото, маркировка, цена | |||
|description=Покупаем дорого Прочие радиодетали, оценим, консультации, отправьте фото на оценку, | |||
}} | |||
== Какие мы скупаем Прочие радиодетали == | |||
=== Фото Прочие радиодетали === | |||
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Прочие радиодетали | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:12 мм контакты калькуляторов.JPG|альт=Скупка 12 мм контакты калькуляторов|'''12 мм контакты калькуляторов''' | Файл:12 мм контакты калькуляторов.JPG|альт=Скупка 12 мм контакты калькуляторов|'''12 мм контакты калькуляторов''' | ||
| Строка 5: | Строка 15: | ||
Файл:Шр мелкие контакты.JPG|альт=Скупка Шр мелкие контакты|'''Шр мелкие контакты''' | Файл:Шр мелкие контакты.JPG|альт=Скупка Шр мелкие контакты|'''Шр мелкие контакты''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Маркировка Прочих Радиодеталей на скупку == | |||
=== Импортные радиодетали === | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
|'''№ 1576''' | |||
|Ламели от материнских плат и сетевого оборудования | |||
| | |||
|жёлтые контакты с двух сторон | |||
|- | |||
|'''№ 1753''' | |||
|Ламели импорт от промоборудования | |||
| | |||
|расстояние между жёлтыми контактами 0,5-1 см | |||
|- | |||
|'''№ 1117''' | |||
|Ламели от импортного промоборудования | |||
| | |||
|жёлтые контакты с двух сторон | |||
|- | |||
|'''№ 1752''' | |||
|Ламели от плат Чехословакия, Болгария | |||
| | |||
|жёлтые контакты с двух сторон | |||
|- | |||
|'''№ 1715''' | |||
|Ламели от импортного промоборудования | |||
| | |||
|жёлтые контакты с одной стороны | |||
|- | |||
|'''№ 1119''' | |||
|Обрезать ламели от платы | |||
| | |||
|Чёрным цветом отмечена линия отреза ламели от плат | |||
|- | |||
|'''№ 1751''' | |||
|Ламели от плат Тесла | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2134''' | |||
|Панели под микросхемы | |||
| | |||
|жёлтые контакты | |||
|- | |||
|'''№ 2143''' | |||
|Обрезки от микросхем | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 1135''' | |||
|Платы от мобильных телефонов | |||
| | |||
|без корпуса и дисплея | |||
|- | |||
|'''№ 1989''' | |||
|Переключатель секционный иностранного производства | |||
| | |||
|жёлтые контакты | |||
|- | |||
|'''№ 2115''' | |||
|Переключатель галетный | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2133''' | |||
|Переключатель секционный | |||
| | |||
|жёлтые контакты | |||
|- | |||
|'''№ 2148''' | |||
|Платы с переключателей | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2156''' | |||
|Переключатель импорт разобранный | |||
| | |||
|цена за 1 секцию с жёлтыми контактами | |||
|- | |||
|'''№ 2490''' | |||
|Переключатель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2112''' | |||
|Соединитель зарубежных производителей | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2123''' | |||
|Импортные соединители | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2113''' | |||
|Реле зарубежных производителей | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2127''' | |||
|Реле TGL, аналог РП4 | |||
| | |||
|контакты жёлтого цвета AuNi5 | |||
|- | |||
|'''№ 2124''' | |||
|Изделия импортные | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2293''' | |||
|Изделие зарубежного производства | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2294''' | |||
|Изделие зарубежных производителей | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2159''' | |||
|Соединители зарубежного производства | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2160''' | |||
|Радиолампы зарубежного производства | |||
| | |||
|жёлтые выводы | |||
|- | |||
|'''№ 2445''' | |||
|Изделие про-во Англия | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2491''' | |||
|Диоды | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2533''' | |||
|Электронные изделия | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2534''' | |||
|Сборка металлический корпус | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Маркировка | |||
! | |||
!Маркировка | |||
|- | |||
|'''№ 1643''' | |||
|Датчик ДЖМ-9Б | |||
|'''№ 2043''' | |||
|Полезная информация на фото'''нужны только контактные кольца''' | |||
|- | |||
|'''№ 2356''' | |||
|Датчик ДЖМ-10Б | |||
|'''№ 2355''' | |||
|Датчик ВКЖ | |||
|- | |||
|'''№ 1889''' | |||
|Контакты с реле ЭМРВ-27Б-1 | |||
|'''№ 1710''' | |||
|Сборка с мелкими км и транзисторами'''В целом виде не принимаем. Нужны только км и мелкие транзисторы.''' | |||
|- | |||
|'''№ 1994''' | |||
|ДПМ-25-Н3-01 | |||
|'''№ 2129''' | |||
|Изделия 1980-х г. в.'''нужны только новые, как на фото''' | |||
|- | |||
|'''№ 1592''' | |||
|Скользящие контакты | |||
|'''№ 1593''' | |||
|Интегратор'''точная цена после анализа''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|'''№ 2416''' | |||
|Изделие периода СССР '''точная цена после анализа''' | |||
|} | |||
=== Скупка деталей, содержащих драгоценные металлы === | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
|'''№ 1643''' | |||
|Датчик ДЖМ-9Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2356''' | |||
|Датчик ДЖМ-10Б | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 2355''' | |||
|Датчик ВКЖ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''№ 1994''' | |||
|ДПМ-25-Н3-01 | |||
| | |||
|полезная информация на странице | |||
|- | |||
|'''№ 2129''' | |||
|Изделия 1980-х г. в. | |||
| | |||
|нужны только новые, как на фото | |||
|- | |||
|'''№ 1593''' | |||
|Интегратор | |||
| | |||
|точная цена после анализа | |||
|- | |||
|'''№ 2416''' | |||
|Изделие периода СССР | |||
| | |||
| точная цена после анализа | |||
|} | |||
== Цены на скупку Прочие радиодетали == | |||
Цены на скупку Прочие радиодетали нашим приёмным пунктом | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Ед. | |||
изм. | |||
! | |||
!Кол-во | |||
|- | |||
|Плёнка (экспонированная)Фотопленка, рентген пленка, кинопленка, аэрофотопленка. | |||
|кг. | |||
| colspan="3" |Временно не принимаем | |||
|- | |||
|Прибор СВЧ к-100д | |||
|шт | |||
|2730.58 | |||
| | |||
|- | |||
|Двигатель ДПМ-25-Н3 | |||
|шт. | |||
|517.25 | |||
| | |||
|- | |||
|ИГПВ-256/256 | |||
|шт. | |||
|9637.34 | |||
| | |||
|} | |||
[[Категория:Прочие]] | |||
[[Категория:Каталог радиодеталей]] | |||
Текущая версия от 15:20, 8 февраля 2026
Какие мы скупаем Прочие радиодетали
Фото Прочие радиодетали
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Прочие радиодетали
-
12 мм контакты калькуляторов
-
Болты от GSM сотовой связи
-
Шив
-
Шр мелкие контакты
Маркировка Прочих Радиодеталей на скупку
Импортные радиодетали
| № 1576 | Ламели от материнских плат и сетевого оборудования | жёлтые контакты с двух сторон | |
| № 1753 | Ламели импорт от промоборудования | расстояние между жёлтыми контактами 0,5-1 см | |
| № 1117 | Ламели от импортного промоборудования | жёлтые контакты с двух сторон | |
| № 1752 | Ламели от плат Чехословакия, Болгария | жёлтые контакты с двух сторон | |
| № 1715 | Ламели от импортного промоборудования | жёлтые контакты с одной стороны | |
| № 1119 | Обрезать ламели от платы | Чёрным цветом отмечена линия отреза ламели от плат | |
| № 1751 | Ламели от плат Тесла | ||
| № 2134 | Панели под микросхемы | жёлтые контакты | |
| № 2143 | Обрезки от микросхем | ||
| № 1135 | Платы от мобильных телефонов | без корпуса и дисплея | |
| № 1989 | Переключатель секционный иностранного производства | жёлтые контакты | |
| № 2115 | Переключатель галетный | ||
| № 2133 | Переключатель секционный | жёлтые контакты | |
| № 2148 | Платы с переключателей | ||
| № 2156 | Переключатель импорт разобранный | цена за 1 секцию с жёлтыми контактами | |
| № 2490 | Переключатель | ||
| № 2112 | Соединитель зарубежных производителей | ||
| № 2123 | Импортные соединители | ||
| № 2113 | Реле зарубежных производителей | ||
| № 2127 | Реле TGL, аналог РП4 | контакты жёлтого цвета AuNi5 | |
| № 2124 | Изделия импортные | ||
| № 2293 | Изделие зарубежного производства | ||
| № 2294 | Изделие зарубежных производителей | ||
| № 2159 | Соединители зарубежного производства | ||
| № 2160 | Радиолампы зарубежного производства | жёлтые выводы | |
| № 2445 | Изделие про-во Англия | ||
| № 2491 | Диоды | ||
| № 2533 | Электронные изделия | ||
| № 2534 | Сборка металлический корпус | ||
| Маркировка | Маркировка | ||
|---|---|---|---|
| № 1643 | Датчик ДЖМ-9Б | № 2043 | Полезная информация на фотонужны только контактные кольца |
| № 2356 | Датчик ДЖМ-10Б | № 2355 | Датчик ВКЖ |
| № 1889 | Контакты с реле ЭМРВ-27Б-1 | № 1710 | Сборка с мелкими км и транзисторамиВ целом виде не принимаем. Нужны только км и мелкие транзисторы. |
| № 1994 | ДПМ-25-Н3-01 | № 2129 | Изделия 1980-х г. в.нужны только новые, как на фото |
| № 1592 | Скользящие контакты | № 1593 | Интеграторточная цена после анализа |
| № 2416 | Изделие периода СССР точная цена после анализа |
Скупка деталей, содержащих драгоценные металлы
| № 1643 | Датчик ДЖМ-9Б | ||
| № 2356 | Датчик ДЖМ-10Б | ||
| № 2355 | Датчик ВКЖ | ||
| № 1994 | ДПМ-25-Н3-01 | полезная информация на странице | |
| № 2129 | Изделия 1980-х г. в. | нужны только новые, как на фото | |
| № 1593 | Интегратор | точная цена после анализа | |
| № 2416 | Изделие периода СССР | точная цена после анализа | |
Цены на скупку Прочие радиодетали
Цены на скупку Прочие радиодетали нашим приёмным пунктом
| Ед.
изм. |
Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|
| Плёнка (экспонированная)Фотопленка, рентген пленка, кинопленка, аэрофотопленка. | кг. | Временно не принимаем | ||
| Прибор СВЧ к-100д | шт | 2730.58 | ||
| Двигатель ДПМ-25-Н3 | шт. | 517.25 | ||
| ИГПВ-256/256 | шт. | 9637.34 | ||