Приборы: различия между версиями
Новая страница: «<gallery> File:АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА.jpg File:б5-49.JPG File:в7-21.JPG File:в7-21а.JPG File:в7-40.JPG File:е6-17.JPG File:е7-8.JPG File:е7-13.jpg File:л2-60.JPG File:мегаомметр ф4101.JPG File:Прибор Дельфин.jpg File:р3-102.JPG File:р3-120.JPG File:Радиостанция частная.jpg File:с1-55.JPG File:с1-68.JPG File:с1-72.JPG File:с1-81.JPG File:с1-93.JPG File:с1-101.JPG File:с1-114-1.JPG Fil...» |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Скупка Приборы, фото, маркировки и цены на скупку | |||
|keywords=скупка, Приборы, фото, маркировка, цена | |||
|description=Покупаем дорого Приборы, оценим, консультации, отправьте фото на оценку, | |||
}} | |||
Нас интересуют следующие позиции: радиодетали отечественного и импортного производства, радиоэлектронный лом, измерительные '''приборы''', АТС '''советского''' периода. | |||
Скупка радиоприборов и радиооборудования производства СССР. Принимаем осциллографы, частотомеры, вольтметры, генераторы сигналов | |||
Дорого купим вольтметры, осциллографы, частотомеры, генераторы частот, анализаторы спектра и другие '''приборы''' производства СССР. | |||
Выгодная скупка вольтметров, АТС, осциллографов и других приборов СССР с оплатой доставки. | |||
== Какие мы скупаем Приборы == | |||
=== Фото Приборы === | |||
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Приборы | |||
'''Скупка приборов СССР''' — возможность избавиться от устаревшего оборудования и получить деньги. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА.jpg|альт=Скупка Прибор АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА|'''АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА''' | |||
Файл:Б5-49.JPG|альт=Скупка Прибор Б5-49|'''Б5-49''' | |||
Файл:В7-21.JPG|альт=Скупка Прибор В7-21|'''В7-21''' | |||
Файл:В7-21а.JPG|альт=Скупка Прибор В7-21а|'''В7-21а''' | |||
Файл:В7-40.JPG|альт=Скупка Прибор В7-40|'''В7-40''' | |||
Файл:Е6-17.JPG|альт=Скупка Прибор Е6-17|'''Е6-17''' | |||
Файл:Е7-8.JPG|альт=Скупка Прибор Е7-8|'''Е7-8''' | |||
Файл:Е7-13.jpg|альт=Скупка Прибор Е7-13|'''Е7-13''' | |||
Файл:Л2-60.JPG|альт=Скупка Прибор Л2-60|'''Л2-60''' | |||
Файл:Мегаомметр ф4101.JPG|альт=Скупка Прибор Мегаомметр ф4101|'''Мегаомметр ф4101''' | |||
Файл:Прибор Дельфин.jpg|альт=Скупка Прибор Дельфин|'''Прибор Дельфин''' | |||
Файл:Р3-102.JPG|альт=Скупка Прибор Р3-102|'''Р3-102''' | |||
Файл:Р3-120.JPG|альт=Скупка Прибор Р3-120|'''Р3-120''' | |||
Файл:Радиостанция частная.jpg|альт=Скупка Прибор Радиостанция частная|'''Радиостанция частная''' | |||
Файл:С1-55.JPG|альт=Скупка Прибор С1-55|'''С1-55''' | |||
Файл:С1-68.JPG|альт=Скупка Прибор С1-68|'''С1-68''' | |||
Файл:С1-72.JPG|альт=Скупка Прибор С1-72|'''С1-72''' | |||
Файл:С1-81.JPG|альт=Скупка Прибор С1-81|'''С1-81''' | |||
Файл:С1-93.JPG|альт=Скупка Прибор С1-93|'''С1-93''' | |||
Файл:С1-101.JPG|альт=Скупка Прибор С1-101|'''С1-101''' | |||
Файл:С1-114-1.JPG|альт=Скупка Прибор С1-114-1|'''С1-114-1''' | |||
Файл:С6-11.JPG|альт=Скупка Прибор С6-11|'''С6-11''' | |||
Файл:Самописец.jpg|альт=Скупка Прибор Самописец|'''Самописец''' | |||
Файл:САМОПИСЦЫ.jpg|альт=Скупка Прибор САМОПИСЦЫ|'''САМОПИСЦЫ''' | |||
Файл:Сура.JPG|альт=Скупка Прибор Сура|'''Сура''' | |||
Файл:Х1-42.jpg|альт=Скупка Прибор Х1-42|'''Х1-42''' | |||
Файл:Ч3 63.jpg|альт=Скупка Прибор Ч3 63|'''Ч3 63''' | |||
Файл:Ч3-34.jpg|альт=Скупка Прибор Ч3-34|'''Ч3-34''' | |||
Файл:Ч3-38.jpg|альт=Скупка Прибор Ч3-38|'''Ч3-38''' | |||
Файл:Щ4313.JPG|альт=Скупка Прибор Щ4313|'''Щ4313''' | |||
Файл:ЭВМ ЭЛЕКТРОНИКА.jpg|альт=Скупка Прибор ЭВМ ЭЛЕКТРОНИКА|'''ЭВМ ЭЛЕКТРОНИКА''' | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Маркировки Приборы == | |||
Маркировки принимаемых Приборы в нашу скупку | |||
'''Указаны паспортные данные по содержанию драгметаллов. Реальные выходы меньше.''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="6" |ПРИБОРЫ (одержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр.) | |||
|- | |||
!Наименование | |||
!Модель | |||
!Золото | |||
!Серебро | |||
!Платина | |||
!Палладий | |||
|- | |||
|Программатор | |||
|815 | |||
|3.0 | |||
|4.0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Программатор | |||
|815 | |||
|21.48447 | |||
|32.20118 | |||
|2.7826 | |||
|1.3517 | |||
|- | |||
|Анализатор | |||
|817 | |||
|1.341 | |||
|4.236 | |||
|0.093 | |||
| | |||
|- | |||
|Анализатор | |||
|820 | |||
|0.3203 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Анализатор | |||
|821 | |||
|3.2855 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Анализатор | |||
|823 | |||
|11.40424 | |||
|26.14672 | |||
| | |||
|0.90975 | |||
|- | |||
|Анализатор | |||
|831 | |||
|3.05995 | |||
|11.61062 | |||
| | |||
|0.25792 | |||
|- | |||
|Измеритель RLC | |||
|E7-12 | |||
|3.39688 | |||
|39.8153 | |||
| | |||
|0.68796 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|E7-8 | |||
|1.9146 | |||
|18.35411 | |||
|1.25334 | |||
|8.2766 | |||
|- | |||
|Источник питания | |||
|Б5-49 | |||
|1.50216 | |||
|1.2904 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Источник питания | |||
|Б5-50 | |||
|1.48269 | |||
|1.04618 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Прибор | |||
|В1-12 | |||
|4.3995 | |||
|14.3078 | |||
|0.00302 | |||
|0.046 | |||
|- | |||
|Прибор | |||
|В1-12 | |||
|4.1982 | |||
|16.3688 | |||
|0.00302 | |||
|0.046 | |||
|- | |||
|Прибор | |||
|В1-13 | |||
|4.38617 | |||
|8.041 | |||
|0.0095 | |||
|0.1995 | |||
|- | |||
|Прибор | |||
|В1-16 | |||
|4.32368 | |||
|13.661 | |||
|0.0126 | |||
| | |||
|- | |||
|Прибор | |||
|В1-16 | |||
|3.582 | |||
|12.14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Установка | |||
|В1-8 | |||
|0.76974 | |||
|6.24046 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В2-27 | |||
|5.97061 | |||
|5.77366 | |||
| | |||
|0.28258 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В2-34 | |||
|3.04913 | |||
|11.40120 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В2-34 | |||
|1.46830 | |||
|13,56 | |||
|0.25500 | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В2-36 | |||
|0.012 | |||
|0.65400 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Милливольтметр | |||
|В3-48 | |||
|1.88570 | |||
| | |||
|0.0097 | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В3-49 | |||
|4.40190 | |||
|19.49193 | |||
| | |||
|0.0634 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В3-63 | |||
|4.1806 | |||
|14.3142 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Микровольтметр | |||
|В6-10 | |||
|1.4 | |||
|9.2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-16 | |||
|1.01268 | |||
|20.58968 | |||
|0.61990 | |||
|3.89926 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-16А | |||
|1.35820 | |||
|12.43900 | |||
|0.22000 | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-16А | |||
|0.83210 | |||
|12.40300 | |||
|0.22200 | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-18 | |||
|14.81113 | |||
|29.86209 | |||
|0.03966 | |||
|0.54901 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-21/А | |||
|2.886 | |||
|5.84 | |||
|0.046 | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-22А | |||
|0.982 | |||
|4.104 | |||
|0.12 | |||
|0.512 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-23 | |||
|8.84679 | |||
|17.29102 | |||
|0.29607 | |||
|0.38560 | |||
|- | |||
|Вольтм.с бл.Я1В-13 | |||
|В7-23 | |||
|9.72989 | |||
|20.07607 | |||
|0.29991 | |||
|0.65030 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-26 | |||
|0.64002 | |||
|4.56173 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-27/1 | |||
|2.66128 | |||
|8.78972 | |||
|0.02029 | |||
|0.44915 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-27А/1 | |||
|2.67294 | |||
|9.42015 | |||
|0.1974 | |||
|0.45924 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-28 | |||
|5.02318 | |||
|6.64345 | |||
|0.00658 | |||
|0.53561 | |||
|- | |||
|Микровольтметр | |||
|В7-29 | |||
|3.75085 | |||
|14.32533 | |||
| | |||
|0.59134 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-32 | |||
|1.4 | |||
|1.68 | |||
| | |||
|0.04 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-34 | |||
|11.45 | |||
|8.8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-34 | |||
|11.10530 | |||
|8.87219 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-34 | |||
|11.3317 | |||
|9.11282 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-34А | |||
|6.76058 | |||
|10.39829 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-35 | |||
|1.256 | |||
|15.2334 | |||
| | |||
|0.04385 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-37 | |||
|0.31721 | |||
|4.79703 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-37 | |||
|0.501 | |||
|4.38 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-38 | |||
|1.03 | |||
|1.17000 | |||
| | |||
|0.03 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-38 | |||
|0.6518 | |||
|1.206 | |||
| | |||
|0.03 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-40 | |||
|3.57754 | |||
|11.05449 | |||
| | |||
|0.30798 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-40/1 | |||
|3.52364 | |||
|8.69848 | |||
| | |||
|0.15880 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-40/3 | |||
|3.51488 | |||
|7.35012 | |||
| | |||
|0.15714 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-40/4 | |||
|3.22582 | |||
|7.50457 | |||
| | |||
|0.18436 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-46 | |||
|9.14228 | |||
|10.74269 | |||
|0.11928 | |||
|0.191 | |||
|- | |||
|Вольтметр | |||
|В7-47 | |||
|0.34597 | |||
|2.11167 | |||
| | |||
|0.02326 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г2-32 | |||
|0.135 | |||
|21.94 | |||
| | |||
|1.35 | |||
|- | |||
|Генератор шума н.ч. | |||
|Г2-57 | |||
|6.54800 | |||
|2.91100 | |||
|14.55500 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г2-59 | |||
|11.09334 | |||
|12.2601 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-102 | |||
|0.28819 | |||
|6.61728 | |||
|0.13889 | |||
|0.29767 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-109 | |||
|0.65979 | |||
|6.55379 | |||
|0.02870 | |||
|0.59871 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-109 | |||
|0.8927 | |||
|5.376 | |||
|0.238 | |||
|0.568 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-110 | |||
|5.87426 | |||
|26.50880 | |||
|0.58160 | |||
|7.35320 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-110 | |||
|4.1384 | |||
|20.5088 | |||
|0.5816 | |||
|7.3532 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-111 | |||
|0.08021 | |||
|2.19637 | |||
|0.01669 | |||
|0.18195 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-112 | |||
|0.66186 | |||
|7.07624 | |||
|0.14188 | |||
|1.78735 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-112 | |||
|0.674 | |||
|8.272 | |||
|1.022 | |||
|0.535 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-112/1 | |||
|1.12357 | |||
|20.50746 | |||
|0.71342 | |||
|0.31611 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-112/1 | |||
|0.894 | |||
|10.686 | |||
|0.158 | |||
|1.078 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-112/1 | |||
|1.14110 | |||
|20.10884 | |||
|0.71312 | |||
|0.20011 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-117 | |||
|3.36861 | |||
|13.94132 | |||
|0.20614 | |||
|8.31149 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-118 | |||
|0.60299 | |||
|9.14587 | |||
|0.07756 | |||
|1.14256 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-118 | |||
|0.51147 | |||
|9.35922 | |||
| | |||
|0.98824 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-120 | |||
|0.55061 | |||
|6.52929 | |||
|0.23452 | |||
|0,20156 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-122 | |||
|6.66037 | |||
|21.29552 | |||
| | |||
|2.31779 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г3-123 | |||
|1.7602 | |||
|11.11617 | |||
|0.10400 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-102 | |||
|0.19 | |||
|10.98 | |||
|0.00105 | |||
|0.02375 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-107 | |||
|0.73000 | |||
|12.5 | |||
|0.001 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-116 | |||
|1.4 | |||
|24.5 | |||
|1.3 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-151 | |||
|2.8 | |||
|18.0 | |||
|0.1 | |||
|0.1 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-151 | |||
|2.7875 | |||
|16.139 | |||
|0.126 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-153 | |||
|3.6 | |||
|1.9 | |||
| | |||
|1.8 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-154 | |||
|1.32100 | |||
|0.66900 | |||
| | |||
|2.06100 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-154 | |||
|4.6 | |||
|0.7 | |||
| | |||
|2.1 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-76А | |||
|0.6 | |||
|62.7 | |||
|0.1 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г4-78 | |||
|1.59 | |||
|49.7 | |||
|0.05 | |||
|0.03 | |||
|- | |||
|Генератор импульс. | |||
|Г5-54 | |||
|0.92 | |||
|8.5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-56 | |||
|3.55308 | |||
|48.91343 | |||
|0.49876 | |||
|2.65632 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-56 | |||
|3.0 | |||
|22.0 | |||
| | |||
|0.36 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-59 | |||
|1.53866 | |||
|40.30188 | |||
|0.44716 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-60 | |||
|8.5 | |||
|56.7 | |||
|2.3 | |||
|1.0 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-60 | |||
|1.8 | |||
|24.6 | |||
| | |||
|0.5 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-63 | |||
|0.509 | |||
|14.98 | |||
| | |||
|4.631 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-67 | |||
|1.76643 | |||
|35.26 | |||
|0.945 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-72 | |||
|1.94526 | |||
|10.41234 | |||
|0.51626 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-75 | |||
|4.8 | |||
|11.5 | |||
|0.1 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-82 | |||
|6.41000 | |||
|18.1 | |||
|0.06 | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г5-82 | |||
|9.181 | |||
|22.86 | |||
|0.005 | |||
|0.17 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г6-17 | |||
|0.87700 | |||
|58.37600 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г6-27 | |||
|0.51739 | |||
|11.90208 | |||
|0.31884 | |||
|1.29518 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г6-27 | |||
|0.38510 | |||
|5.56500 | |||
|0.06500 | |||
|2.76500 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г6-28 | |||
|1.06945 | |||
|17.755 | |||
|0.39679 | |||
|2.2056 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г6-31 | |||
|2.36333 | |||
|38.81917 | |||
|0.30548 | |||
|0.40543 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г6-31 | |||
|1.95695 | |||
|24.419 | |||
|0.3523 | |||
|2.1149 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г6-35 | |||
|2.06864 | |||
|42.62685 | |||
| | |||
|0.06 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г6-35 | |||
|1.94906 | |||
|42.18935 | |||
| | |||
|0.06262 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|Г6-8 | |||
|7.13340 | |||
|27.37787 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Установка | |||
|Д1-14/1 | |||
|3.06 | |||
|115.9 | |||
|4.1 | |||
|0.44 | |||
|- | |||
|Измеритель добротн. | |||
|Е4-11 | |||
|2.12778 | |||
|17.816 | |||
|0.0067 | |||
|0.181 | |||
|- | |||
|Миллиомметр | |||
|Е6-18 | |||
|0.17200 | |||
|0.25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Миллиомметр | |||
|Е6-18/1 | |||
|0.333 | |||
|0.94 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Е7-11 | |||
|0.22721 | |||
|7.19007 | |||
|0.00939 | |||
|0.54016 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Е7-12 | |||
|8.45997 | |||
|35.79342 | |||
| | |||
|2.66645 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Е7-8 | |||
|5.1892 | |||
|23.31185 | |||
|0.95063 | |||
|10.26808 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Е7-8 | |||
|1.91460 | |||
|18.35411 | |||
|1.25334 | |||
|8.27660 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Е7-9 | |||
|0.3 | |||
|0.4 | |||
|0.02438 | |||
|2.1 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Е8-4 | |||
|2.82825 | |||
|41.7267 | |||
|0.89819 | |||
|1.56378 | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|И1-12 | |||
|0.49425 | |||
|6.38161 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Генератор | |||
|И1-14 | |||
|2.45000 | |||
|12.13200 | |||
| | |||
|1.24400 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|И1-15 | |||
|2.15600 | |||
|9.06600 | |||
| | |||
|1.12000 | |||
|- | |||
|Источник вр.сдвигов | |||
|И1-8 | |||
|6.34511 | |||
|33.26395 | |||
|0.35662 | |||
| | |||
|- | |||
|Ист-к врем.сдвигов | |||
|И1-8 | |||
|1.84445 | |||
|10.81283 | |||
| | |||
|3.5451 | |||
|- | |||
|Калибратор | |||
|И1-9 | |||
|0.8 | |||
|5.32 | |||
| | |||
|0.2 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|И2-26 | |||
|2.98308 | |||
|45.89464 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Установка измерит. | |||
|К2-42 | |||
|4.90858 | |||
|5.20227 | |||
|0.13131 | |||
|0.26583 | |||
|- | |||
|Измеритель парам. | |||
|Л2-22 | |||
|4.374 | |||
|16.21256 | |||
|0.70774 | |||
| | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Л2-42 | |||
|6.35529 | |||
|24.16088 | |||
| | |||
|0.26455 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Л2-43 | |||
|1.23700 | |||
|49.47000 | |||
| | |||
|0.11300 | |||
|- | |||
|Испытатель тр-ов | |||
|Л2-54 | |||
|0.31173 | |||
|6.22472 | |||
|0.01155 | |||
|0.1 | |||
|- | |||
|Испытатель | |||
|Л2-60 | |||
|0.48205 | |||
|2.92492 | |||
| | |||
|0.20718 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Л2-70 | |||
|7.139 | |||
|49.08 | |||
| | |||
|0.514 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Л2-76 | |||
|2.435 | |||
|12.02 | |||
|0.394 | |||
|0.168 | |||
|- | |||
|Измер.мощности | |||
|М3-22 | |||
|0.42300 | |||
|4.2 | |||
|0.001 | |||
| | |||
|- | |||
|Измеритель мощн. | |||
|М3-22А | |||
|3.84700 | |||
|62.19529 | |||
|0.18014 | |||
|0.71809 | |||
|- | |||
|Магазин затуханий | |||
|М3-50-2 | |||
| | |||
|98.53000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ваттметр | |||
|М3-56 | |||
|1.83 | |||
|12.81 | |||
| | |||
|0.13 | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|П3-9 | |||
|0.35987 | |||
|32.49798 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Калибратор | |||
|П320 | |||
|2.51 | |||
|24.77 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Магазин сопрот. | |||
|Р4831 | |||
|0.96858 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Р5-10/1 | |||
|1.23 | |||
|6.97 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Измеритель | |||
|Р5-11 | |||
|2.07368 | |||
|10.73450 | |||
| | |||
|1.25000 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-102 | |||
|4.25 | |||
|23.98 | |||
|2.84 | |||
|6.39 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-103 | |||
|6.23 | |||
|19.64 | |||
|3.28 | |||
|11.69 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-108 | |||
|6.18 | |||
|8.779 | |||
| | |||
|5,931 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-112 | |||
|0.35400 | |||
|3.36400 | |||
|0.055 | |||
| | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-112 | |||
|0.481 | |||
|4.6 | |||
| | |||
|0.003 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-114/1 | |||
|2.736 | |||
|22.24 | |||
|0.082 | |||
|4.565 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-117 | |||
|2.851 | |||
|2.46 | |||
|0.02 | |||
|0.53 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-120 | |||
|14.56152 | |||
|30.29892 | |||
|2.12662 | |||
|0.56665 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-122А5 | |||
|27.73740 | |||
|48.24030 | |||
|0.024141 | |||
|3.37051 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-122А6 | |||
|11.82564 | |||
|45.99370 | |||
|0.024141 | |||
|2.32294 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-127 | |||
|1.21653 | |||
|6.24919 | |||
|0.01977 | |||
|0.41933 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-49 | |||
|0.60627 | |||
|11.08493 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-55 | |||
|0.648 | |||
|22.63 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-64 | |||
|2.1 | |||
|40.5 | |||
| | |||
|7.8 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-64А | |||
|2.4 | |||
|33.2 | |||
|2.1 | |||
| | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-65 | |||
|0.73888 | |||
|36.7552 | |||
|0.13881 | |||
|0.27667 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-65 | |||
|1.284 | |||
|15.534 | |||
|0.218 | |||
|0.245 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-65А | |||
|0.73888 | |||
|36.75520 | |||
|0.13881 | |||
|0.27667 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-65А | |||
|2.83402 | |||
|24.01598 | |||
|0.14799 | |||
|0.44035 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-68 | |||
|2.1911 | |||
|10.0188 | |||
| | |||
|1.4399 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-68 | |||
|0.50760 | |||
|4.39 | |||
|0.0422 | |||
|0.07302 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-69 | |||
|2.843 | |||
|36.180 | |||
| | |||
|0.171 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-69 | |||
|0.78842 | |||
|25.58481 | |||
|0.76715 | |||
|0.80947 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-69 | |||
|0.87676 | |||
|35.19426 | |||
|0.80947 | |||
|0.56837 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-70 | |||
|1.09136 | |||
|32.6975 | |||
|0.8491 | |||
|1.476 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-72 | |||
|0.35846 | |||
|4.8989 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-73 | |||
|0.05505 | |||
|5.17768 | |||
|0.60370 | |||
|0.40603 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-74 | |||
|1.9817 | |||
|131.9 | |||
|0.6 | |||
| | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-75 | |||
|2.40822 | |||
|13.16768 | |||
| | |||
|1.54589 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-75 | |||
|2.37998 | |||
|13.16767 | |||
| | |||
|1.54589 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-77 | |||
|1.39195 | |||
|22.4387 | |||
|1.4061 | |||
|1.6617 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-78 | |||
|5.55050 | |||
|51.79842 | |||
|2.93590 | |||
|7.89144 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-78 | |||
|4.6 | |||
|16.8 | |||
|1.2 | |||
|6.2 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-79 | |||
|3.15700 | |||
|40.70700 | |||
|1.02300 | |||
|0.13900 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-81 | |||
|6.31661 | |||
|18.89250 | |||
|0.48560 | |||
|0.73220 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-81 | |||
|2.55190 | |||
|11.47 | |||
|0.28920 | |||
|0.05130 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-83 | |||
|2.1 | |||
|9.9 | |||
|0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-85 | |||
|6.4 | |||
|30.0 | |||
|0.1 | |||
|0.8 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-91 | |||
|8.25193 | |||
|24.61154 | |||
|0.99541 | |||
|3.86261 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-91/1 | |||
|7.42177 | |||
|32.29517 | |||
|0.99924 | |||
|4.06422 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-92 | |||
|6.3998 | |||
|71.2042 | |||
|2.298 | |||
|10.367 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-92 | |||
|6.39998 | |||
|30.0974 | |||
|2.298 | |||
|10.367 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-93 | |||
|1.19238 | |||
|15.81033 | |||
|0.9614 | |||
|0.27021 | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-94 | |||
|0.05200 | |||
|3.00000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-96 | |||
|2.0098 | |||
|7.0816 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Осциллограф | |||
|С1-99 | |||
|3.65118 | |||
|79.76995 | |||
| | |||
